I dagens värld har Larry Ellison fått betydande relevans inom olika områden i det dagliga livet. Sedan dess inverkan på ekonomin, kulturen, politiken och samhället i allmänhet har Larry Ellison blivit ett ämne för ständig debatt och en intressant plats för olika publik. Åsikterna om Larry Ellison är varierande och ibland polariserade, vilket har lett till att man har behov av att analysera den ur olika perspektiv och med ett multidisciplinärt förhållningssätt. I den här artikeln kommer vi att utforska betydelsen och effekten av Larry Ellison idag, såväl som dess relevans för framtiden.
Larry Ellison | |
![]() Larry Ellison, 2010. | |
Född | Lawrence Joseph Ellison 17 augusti 1944 ![]() |
---|---|
Nationalitet | ![]() |
Yrke/uppdrag | Oracle Corporation Vd 1977–2014 President 1978–1996 Styrelseordförande 1990–1992, 1995–2004, 2014– CTO 2014– |
Substansvärde | ▬ $41 miljarder – 2013[1] |
Religion | Judendom |
Hemort | ![]() |
Maka | Adda (1967–1974) Nancy (1977–1978) Barbara (1983–1986) Melanie (2003–2010) |
Barn | 2 |
Lawrence Joseph "Larry" Ellison, född 17 augusti 1944 i Bronx i New York, är en amerikansk entreprenör och företagsledare som är grundare av det amerikanska databasjätten Oracle Corporation. Ellison var koncernens vd 1977–2014. Han var också styrelseordförande två gånger, 1990–1992 och 1995–2004 samt president mellan 1978 och 1996. Den amerikanska ekonomiskriften Forbes rankade Ellison till den tredje rikaste amerikanen och världens femte rikaste med en förmögenhet på 41 miljarder dollar 2013.[1] Han föddes i New York och växte upp i Chicago.
2012 köpte Ellison 98% av den amerikanska ön Lanai, som tillhör Hawaiiöarna, för en köpeskilling på $300 miljoner.[2][3] Han äger superyachten Musashi.[4]
Han är far till två barn: David och Megan.
År | Lön ($) | Bonus ($) | Aktiepost ($) | Övrigt ($) | Totalt ($) | Aktieinnehav1 | Aktievärde ($ md) | Källa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 | 13,340,000 | 1,550,000 | 14,890,001 | ||||
2011 | 250,000 | 6,450,000 | 1,490,000 | 8,200,000 | ||||
2010 | 1,000,000 | 3,590,000 | 124,150,000 | 1,490,000 | 130,230,000 | |||
2009 | 1,000,000 | 10,780,000 | 543,750,000 | 1,450,000 | 556,980,000 | |||
2008 | 1,000,000 | 8,370,000 | 181,820,000 | 1,720,000 | 192,920,000 | |||
2007 | 1,000,000 | 6,410,000 | 63,170,000 | 1,840,000 | 72,420,000 | |||
2006 | 980,000 | 6,500,000 | 66,890,000 | 960,000 | 75,330,000 | |||
2005 | 675,000 | 3,179,000 | 41,950,000 | 0 | 45,804,000 | |||
05-12 | 1,096,774,001 |
1 = Aktieinnehav i Oracle Corporation.
|