I La Liga 2018/2019s artikel kommer vi att utforska och fördjupa oss i alla aspekter relaterade till detta ämne som är så relevant idag. Från dess historia och utveckling, till dess inverkan på samhället och dess relevans i den nuvarande miljön. Vi kommer att analysera olika perspektiv och åsikter kring La Liga 2018/2019, samt dess inflytande på kultur, ekonomi och politik. På samma sätt kommer vi att ta itu med de utmaningar som La Liga 2018/2019 för närvarande står inför och möjliga lösningar på dem. Genom den här artikeln kommer vi att försöka erbjuda en heltäckande bild av La Liga 2018/2019, med syftet att ge våra läsare en djup och berikande förståelse för detta spännande ämne.
Säsong | 2018/2019 |
---|---|
Nya lag för säsongen | Rayo Vallecano Huesca Real Valladolid |
Vinnare | Barcelona |
Nedflyttade | Girona Huesca Rayo Vallecano |
Champions League | Barcelona Atlético Madrid Real Madrid Valencia |
Statistik | |
Spelade matcher | 380 |
Totalt antal mål | 983 (2,6 per match) |
Bästa målgörare | Lionel Messi (36 mål) |
Största hemmavinst | Barcelona 8–2 Huesca (2 september 2018) |
Största bortavinst | Rayo Vallecano 1–5 Alavés (22 september 2018) Levante 2–6 Sevilla (23 september 2018) Huesca 2–6 Valencia (5 maj 2019) |
Flest mål i en match | Barcelona 8–2 Huesca (2 september 2018) |
Flest vunna matcher i rad | 8 matcher[1] Barcelona |
Flest obesegrade matcher | 23 matcher[1] Barcelona |
Flest matcher utan vinst | 16 matcher[1] Huesca |
Flest förlorade i rad | 7 matcher[1] Rayo Vallecano |
Högsta åskådarantal | 93 265 Barcelona 5–1 Real Madrid (28 oktober 2018)[1] |
Lägsta åskådarantal | 3 652 Eibar 3–0 Espanyol (21 januari 2019)[1] |
Totalt åskådarantal | 10 021 680[1] |
Åskådarantal i snitt | 27 085[1] |
La Liga 2018/2019 var den 88:e säsongen av La Liga, Spaniens högsta division i fotboll för herrar. Säsongen inleddes den 17 augusti 2018 och gick till och med den 26 maj 2019.
Barcelona är försvarande mästare, medan Huesca, Rayo Vallecano och Real Valladolid flyttades upp från Segunda División 2017/2018.[2] För första gången någonsin deltar Madridregionen med fem lag i La Liga;[3] av andra spanska regioner har Baskien (på 1930-talet) och Andalusien (under senare år) tidigare klarat av samma sak.
20 lag deltar i ligan. Detta motsvarar de 17 bäst placerade lagen från den föregående säsongen samt tre lag uppflyttade från Segunda División.
Lag | Tränare | Kapten | Ställtillverkare | Tröjsponsor |
---|---|---|---|---|
Alavés | ![]() |
![]() |
Kelme | Integra Energía |
Athletic Bilbao | ![]() |
![]() |
New Balance | Kutxabank |
Atlético Madrid | ![]() |
![]() |
Nike | Plus500 |
Barcelona | ![]() |
![]() |
Nike | Rakuten, Unicef, Beko |
Celta Vigo | ![]() |
![]() |
Adidas | Estrella Galicia 0,0, Luckia, Abanca |
Eibar | ![]() |
![]() |
Puma | AVIA, Wiko |
Espanyol | ![]() |
![]() |
Kelme | Riviera Maya, innJoo |
Getafe | ![]() |
![]() |
Joma | Tecnocasa Group, Granitos Buenavista |
Girona | ![]() |
![]() |
Umbro | Orgull Gironí, Costa Brava |
Huesca | ![]() |
![]() |
Bemiser | Simply Supermercados |
Leganés | ![]() |
![]() |
Joma | GoldenPark, Sambil Outlet Madrid, BeSoccer, Elephone |
Levante | ![]() |
![]() |
Macron | Jawwy, València, Baleària |
Rayo Vallecano | ![]() |
![]() |
Kelme | Bufete Rosales |
Real Betis | ![]() |
![]() |
Kappa | Greenearth, Estadio Benito Villamarín, Wiko, Reale Seguros, BeSoccer |
Real Madrid | ![]() |
![]() |
Adidas | Emirates |
Real Sociedad | ![]() |
![]() |
Macron | Euskaltel, Kutxabank, Reale Seguros |
Sevilla | ![]() |
![]() |
Nike | Playtika, #Cordiality |
Valencia | ![]() |
![]() |
Adidas | BLU, beIN Sports, Sasderma, Alfa Romeo |
Valladolid | ![]() |
![]() |
Hummel | Cuatro Rayas |
Villarreal | ![]() |
![]() |
Joma | Pamesa Cerámica |
Lag | Dåvarande tränare | Anledning till förändring | Datum | Ligaposition | Ny tränare | Anställningsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
Celta Vigo | ![]() |
Avskedad | 21 maj 2018[4] | Försäsong | ![]() |
22 maj 2018[5] |
Girona | ![]() |
Värvad av Sevilla | 28 maj 2018[6] | ![]() |
7 juni 2018[7] | |
Real Madrid | ![]() |
Pensionerad | 31 maj 2018[8] | ![]() |
12 juni 2018[9] | |
Real Sociedad | ![]() |
Utgånget kontrakt | 30 juni 2018[10] | ![]() |
24 maj 2018[11] | |
Huesca | ![]() |
30 juni 2018[12] | ![]() |
28 maj 2018[13] | ||
Sevilla | ![]() |
Tillfälligt kontrakt utgånget | 30 juni 2018[14] | ![]() |
28 maj 2018[15] | |
Espanyol | ![]() |
30 juni 2018[16] | ![]() |
3 juni 2018[17] | ||
Leganés | ![]() |
Värvad av Real Sociedad | 30 juni 2018[18] | ![]() |
2 juni 2018[19] | |
Athletic Bilbao | ![]() |
Avgick i samförstånd | 30 juni 2018[20] | ![]() |
31 maj 2018[21] | |
Huesca | ![]() |
Sparkad | 9 oktober 2018 | 20:e | ![]() |
10 oktober 2018 |
Real Madrid | ![]() |
29 oktober 2018 | 9:e | ![]() |
30 oktober 2018 | |
Celta Vigo | ![]() |
12 november 2018 | 14:e | ![]() |
12 november 2018 | |
Athletic Bilbao | ![]() |
4 december 2018 | 18:e | ![]() |
4 december 2018 | |
Villarreal | ![]() |
10 december 2018 | 17:e | ![]() |
10 december 2018 | |
Real Sociedad | ![]() |
26 december 2018[22] | 15:e | ![]() |
26 december 2018[23] | |
Villarreal | ![]() |
29 januari 2019[24] | 19:e | ![]() |
29 januari 2019[24] | |
Celta Vigo | ![]() |
3 mars 2019 | 17:e | ![]() |
3 mars 2019[25] | |
Real Madrid | ![]() |
11 mars 2019 | 3:e | ![]() |
11 mars 2019[26] | |
Sevilla | ![]() |
15 mars 2019[27] | 6:e | ![]() |
15 mars 2019[28] |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona (RM) | 38 | 26 | 9 | 3 | 90 | 36 | +54 | 87 |
2 | Atlético Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 55 | 29 | +26 | 76 |
3 | Real Madrid | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 46 | +17 | 68 |
4 | Valencia | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | +16 | 61 |
5 | Getafe | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 | 35 | +13 | 59 |
6 | Sevilla | 38 | 17 | 8 | 13 | 62 | 47 | +15 | 59 |
7 | Espanyol | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 50 | −2 | 53 |
8 | Athletic Bilbao | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 45 | −4 | 53 |
9 | Real Sociedad | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 46 | −1 | 50 |
10 | Real Betis | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 | 52 | −8 | 50 |
11 | Alavés | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 50 | −11 | 50 |
12 | Eibar | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | 50 | −4 | 47 |
13 | Leganés | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 43 | −6 | 45 |
14 | Villarreal | 38 | 10 | 14 | 14 | 49 | 52 | −3 | 44 |
15 | Levante | 38 | 11 | 11 | 16 | 59 | 66 | −7 | 44 |
16 | Real Valladolid (U) | 38 | 10 | 11 | 17 | 32 | 51 | −19 | 41 |
17 | Celta Vigo | 38 | 10 | 11 | 17 | 53 | 62 | −9 | 41 |
18 | Girona | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 53 | −16 | 37 |
19 | Huesca (U) | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 65 | −22 | 33 |
20 | Rayo Vallecano (U) | 38 | 8 | 8 | 22 | 41 | 70 | −29 | 32 |
![]() ![]() |
ALA | ATH | ATM | BAR | CEL | EIB | ESP | GET | GIR | HUE | LEG | LEV | RAY | RBE | RMA | RSO | SEV | VAL | VLD | VIL |
Alavés | — | 0–0 | 0–4 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 2–1 |
Athletic Bilbao | 1–1 | — | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 3–2 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 0–3 |
Atlético Madrid | 3–0 | 3–2 | — | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 2–0 |
Barcelona | 3–0 | 1–1 | 2–0 | — | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 8–2 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 3–4 | 5–1 | 2–1 | 4–2 | 2–2 | 1–0 | 2–0 |
Celta Vigo | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | — | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 1–4 | 2–2 | 0–1 | 2–4 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 3–3 | 3–2 |
Eibar | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | — | 3–0 | 2–2 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 4–4 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 0–0 |
Espanyol | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 0–4 | 1–1 | 1–0 | — | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–3 | 2–4 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 3–1 |
Getafe | 4–0 | 1–0 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | — | 2–0 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 2–2 |
Girona | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 3–2 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | — | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 1–4 | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 0–0 | 0–1 |
Huesca | 1–3 | 0–1 | 0–3 | 0–0 | 3–3 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | — | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 2–6 | 4–0 | 2–2 |
Leganés | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | — | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 |
Levante | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 0–5 | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 2–2 | 2–0 | — | 4–1 | 4–0 | 1–2 | 1–3 | 2–6 | 2–2 | 2–0 | 0–2 |
Rayo Vallecano | 1–5 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 4–2 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | — | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–4 | 2–0 | 1–2 | 2–2 |
Real Betis | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–4 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 0–3 | 2–0 | — | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 2–1 |
Real Madrid | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 3–2 | 4–1 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | — | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 3–2 |
Real Sociedad | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | — | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 0–1 |
Sevilla | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–4 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | 0–3 | 5–0 | 5–0 | 3–2 | 3–0 | 5–2 | — | 0–1 | 1–0 | 0–0 |
Valencia | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | — | 1–1 | 3–0 |
Valladolid | 0–1 | 1–0 | 2–3 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 2–4 | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 1–4 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | — | 0–0 |
Villarreal | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 4–4 | 2–3 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | — |
Rank | Spelare | Klubb | Mål[29] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Barcelona | 36 |
2 | ![]() |
Real Madrid | 21 |
![]() |
Barcelona | ||
4 | ![]() |
Celta Vigo | 20 |
5 | ![]() |
Girona | 19 |
6 | ![]() |
Sevilla | 18 |
7 | ![]() |
Espanyol | 17 |
8 | ![]() |
Atlético Madrid | 15 |
9 | ![]() |
Eibar | 14 |
![]() |
Rayo Vallecano | ||
![]() |
Getafe | ||
![]() |
Getafe |
Rank | Spelare | Klubb | Assist[30] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Barcelona | 13 |
![]() |
Sevilla | ||
3 | ![]() |
Villarreal | 10 |
![]() |
Alavés | ||
5 | ![]() |
Sevilla | 9 |
![]() |
Levante | ||
![]() |
Atlético Madrid | ||
8 | ![]() |
Barcelona | 8 |
9 | ![]() |
Huesca | 7 |
![]() |
Celta Vigo | ||
![]() |
Valencia | ||
![]() |
Barcelona |
|