Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (AFC)

I dagens värld är Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (AFC) ett ämne som har fångat uppmärksamheten hos miljontals människor runt om i världen. Sedan dess uppkomst har Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (AFC) varit föremål för debatt, analys och studier av experter inom olika områden. Dess inverkan på samhället, ekonomin, politiken och kulturen gör det till ett ämne av universell relevans. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna av Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (AFC), från dess ursprung till dess inflytande på människors dagliga liv. Genom en uttömmande analys kommer vi att söka belysa de olika aspekter som gör Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (AFC) till ett ämne värt att studera och intressera.

Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (AFC)
Evenemangsfakta
Datum11 juni 20197 juni 2022
ArrangörAFC
Deltagare
Nationer46
Statistik
Matcher164
Mål547 (3,3 per match)
 Föregående Följande 
2018 2026

Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (AFC) är konfederationen AFC:s (Asiens) kvaltävlingar till Världsmästerskapet i fotboll 2022 i Qatar. 46 av 47 AFC-anslutna medlemmar tävlar om 4 direktplatser och 1 playoffplats till mästerskapet.

Nationer

Ranking per april 2019. De tolv lägst rankade nationerna spelade i omgång 1.

  1.  Iran (21)
  2.  Japan (26)
  3.  Sydkorea (37)
  4.  Australien (41)
  5.  Qatar (55)
  6.  Förenade arabemiraten (67)
  7.  Saudiarabien (72)
  8.  Kina (74)
  9.  Irak (76)
  10.  Syrien (83)
  11.  Uzbekistan (85)
  12.  Libanon (86)
  13.  Oman (86)
  14.  Kirgizistan (95)
  15.  Jordanien (97)
  16.  Vietnam (98)

  1.  Palestina (99)
  2.  Indien (101)
  3.  Bahrain (111)
  4.  Thailand (114)
  5.  Tadzjikistan (120)
  6.  Nordkorea (121)
  7.  Filippinerna (124)
  8.  Kinesiska Taipei (125)
  9.  Turkmenistan (136)
  10.  Myanmar (140)
  11.  Hongkong (141)
  12.  Jemen (146)
  13.  Afghanistan (149)
  14.  Maldiverna (151)
  15.  Kuwait (156)
  16.  Indonesien (159)

  1.  Singapore (160)
  2.  Nepal (161)

  1.  Malaysia (618)
  2.  Kambodja (173)
  3.  Macao (183)
  4.  Laos (184)
  5.  Bhutan (186)
  6.  Mongoliet (187)
  7.  Bangladesh (188)
  8.  Guam (193)
  9.  Brunei (194)
  10.  Östtimor (195)
  11.  Pakistan (200)
  12.  Sri Lanka (202)

Omgång 1

Matcherna spelades mellan den 6 och 11 juni 2019.

 v  r AFC – kvalomgång 1
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Mongoliet  3–2  Brunei 2–0 1–2
Macao  1–3  Sri Lanka 1–0 0–3 (TD)
Laos  0–1  Bangladesh 0–1 0–0
Malaysia  12–20  Östtimor 7–1 5–1
Kambodja  4–1  Pakistan 2–0 2–1
Bhutan  1–5  Guam 1–0 0–5

Omgång 2

Grupp A

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Syrien 8 7 0 1 22 7 +15 21
2  Kina 8 6 1 1 30 3 +27 19
3  Filippinerna 8 3 2 3 12 11 +1 11
4  Maldiverna 8 2 1 5 7 20 −13 7
5  Guam 8 0 0 8 2 32 −30 0
Hemma \ Borta
Filippinerna  3–0 0–0 1–1 2–5
Guam  1–4 0–7 0–1 0–3
Kina  2–0 7–0 5–0 3–1
Maldiverna  1–2 3–1 0–5 0–4
Syrien  1–0 4–0 2–1 2–1

Grupp B

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Australien 8 8 0 0 28 2 +26 24
2  Kuwait 8 4 2 2 19 7 +12 14
3  Jordanien 8 4 2 2 13 3 +10 14
4  Nepal 8 2 0 6 4 22 −18 6
5  Kinesiska Taipei 8 0 0 8 4 34 −30 0
Hemma \ Borta
Australien  1–0 5–1 3–0 5–0
Jordanien  0–1 5–0 0–0 3–0
Kinesiska Taipei  1–7 1–2 1–2 0–2
Kuwait  0–3 0–0 9–0 7–0
Nepal  0–3 0–3 2–0 0–1

Grupp C

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Iran 8 6 0 2 34 4 +30 18
2  Irak 8 5 2 1 14 4 +10 17
3  Bahrain 8 4 3 1 15 4 +11 15
4  Hongkong 8 1 2 5 4 13 −9 5
5  Kambodja 8 0 1 7 2 44 −42 1
Hemma \ Borta
Bahrain  4–0 1–1 1–0 8–0
Hongkong  0–0 0–1 0–2 2–0
Irak  0–0 2–0 2–1 4–1
Iran  3–0 3–1 1–0 14–0
Kambodja  0–1 1–1 0–4 0–10

Grupp D

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Saudiarabien 8 6 2 0 22 4 +18 20
2  Uzbekistan 8 5 0 3 18 9 +9 15
3  Palestina 8 3 1 4 10 10 0 10
4  Singapore 8 2 1 5 7 22 −15 7
5  Jemen 8 1 2 5 6 18 −12 5
Hemma \ Borta
Jemen  1–0 2–2 1–2 0–1
Palestina  3–0 0–0 4–0 2–0
Saudiarabien  3–0 5–0 3–0 3–0
Singapore  2–2 2–1 0–3 1–3
Uzbekistan  5–0 2–0 2–3 5–0

Grupp E

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Qatar 8 7 1 0 18 1 +17 22
2  Oman 8 6 0 2 16 6 +10 18
3  Indien 8 1 4 3 6 7 −1 7
4  Afghanistan 8 1 3 4 5 15 −10 6
5  Bangladesh 8 0 2 6 3 19 −16 2
Hemma \ Borta
Afghanistan  1–0 1–1 1–2 0–1
Bangladesh  1–1 0–2 0–3 0–2
Indien  1–1 1–1 1–2 0–1
Oman  3–0 4–1 1–0 0–1
Qatar  6–0 5–0 0–0 2–1

Grupp F

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Japan 8 8 0 0 46 2 +44 24
2  Tadzjikistan 8 4 1 3 14 12 +2 13
3  Kirgizistan 8 3 1 4 19 12 +7 10
4  Mongoliet 8 2 0 6 3 27 −24 6
5  Myanmar 8 2 0 6 6 35 −29 6
Hemma \ Borta
Japan  5–1 6–0 10–0 4–1
Kirgizistan  0–2 0–1 7–0 1–1
Mongoliet  0–14 1–2 1–0 0–1
Myanmar  0–2 1–8 1–0 4–3
Tadzjikistan  0–3 1–0 3–0 4–0

Grupp G

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Förenade arabemiraten 8 6 0 2 23 6 +17 18
2  Vietnam 8 5 2 1 13 5 +8 17
3  Malaysia 8 4 0 4 10 12 −2 12
4  Thailand 8 2 3 3 9 9 0 9
5  Indonesien 8 0 1 7 5 27 −22 1
Hemma \ Borta
Förenade arabemiraten  5–0 4–0 3–1 3–2
Indonesien  0–5 2–3 0–3 1–3
Malaysia  1–2 2–0 2–1 1–2
Thailand  2–1 2–2 0–1 0–0
Vietnam  1–0 4–0 1–0 0–0

Grupp H

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Sydkorea 6 5 1 0 22 1 +21 16
2  Libanon 6 3 1 2 11 8 +3 10
3  Turkmenistan 6 3 0 3 8 11 −3 9
4  Sri Lanka 6 0 0 6 2 23 −21 0
5  Nordkorea 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemma \ Borta
Libanon  3–2 0–0 2–1
Sri Lanka  0–3 0–5 0–2
Sydkorea  2–1 8–0 5–0
Turkmenistan  3–2 2–0 0–2

Ranking av grupptvåor

Nr
Lag (grupp)
S V O F GM IM MS P
1  Kina (A) 6 4 1 1 16 3 +13 13
2  Oman (E) 6 4 0 2 9 5 +4 12
3  Irak (C) 6 3 2 1 6 3 +3 11
4  Vietnam (G) 6 3 2 1 6 4 +2 11
5  Libanon (H) 6 3 1 2 11 8 +3 10
6  Tadzjikistan (F) 6 3 1 2 7 8 −1 10
7  Uzbekistan (D) 6 3 0 3 12 9 +3 9
8  Kuwait (B) 6 2 2 2 8 6 +2 8

Omgång 3

Grupp A

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Iran 10 8 1 1 15 4 +11 25
2  Sydkorea 10 7 2 1 13 3 +10 23
3  Förenade arabemiraten 10 3 3 4 7 7 0 12
4  Irak 10 1 6 3 6 12 −6 9
5  Syrien 10 1 3 6 9 16 −7 6
6  Libanon 10 1 3 6 5 13 −8 6
Hemma \ Borta
Förenade arabemiraten  2–2 0–1 0–0 1–0 2–0
Irak  1–0 0–3 0–0 0–3 1–1
Iran  1–0 1–0 2–0 1–1 1–0
Libanon  0–1 1–1 1–2 0–1 0–3
Sydkorea  1–0 0–0 2–0 1–0 2–1
Syrien  1–1 1–1 0–3 2–3 0–2

Grupp B

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Saudiarabien 10 7 2 1 12 6 +6 23
2  Japan 10 7 1 2 12 4 +8 22
3  Australien 10 4 3 3 15 9 +6 15
4  Oman 10 4 2 4 10 10 0 14
5  Kina 10 1 3 6 9 19 −10 6
6  Vietnam 10 1 1 8 8 19 −11 4
Hemma \ Borta
Australien  0–2 3–0 3–1 0–0 4–0
Japan  2–1 2–0 0–1 2–0 1–1
Kina  1–1 0–1 1–1 1–1 3–2
Oman  2–2 0–1 2–0 0–1 3–1
Saudiarabien  1–0 1–0 3–2 1–0 3–1
Vietnam  0–1 0–1 3–1 0–1 0–1

Omgång 4

 v  r AFC – kvalomgång 4
Lag 1 Resultat Lag 2
Förenade arabemiraten  1–2  Australien

Interkontinentalt kvalspel

 v  r AFC mot Conmebol
AFC Resultat Conmebol
Australien  0–0 (e.f.)
(5–4 str.)
 Peru

Källor

Referenser