Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 1984

Utseende flytta till sidofältet dölj Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 1984
Evenemangsfakta
Datum1 maj 198222 december 1983
ArrangörUefa
Deltagare
Nationer32
 Föregående Följande 
1980 1988

Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 1984 bestod av 32 nationer som delades in i sju grupper om fem eller fyra lag och varje gruppvinnare gick vidare till mästerskapet. Värdlandet, Frankrike, var automatiskt kvalificerade och deltog inte i kvalspelet. Kvalspelet spelades mellan maj 1982 och december 1983.

Gruppspel

Grupp 1

Nr Lag (  ) S V O F GM IM MS P
1  Belgien 6 4 1 1 12 8 +4 9
2  Schweiz 6 2 2 2 7 9 −2 6
3  Östtyskland 6 2 1 3 7 7 0 5
4  Skottland 6 1 2 3 8 10 −2 4
Hemma \ Borta Belgien Schweiz Skottland Östtyskland
Belgien  3–0 3–2 2–1
Schweiz  3–1 2–0 0–0
Skottland  1–1 2–2 2–0
Östtyskland  1–2 3–0 2–1

Grupp 2

Nr Lag (  ) S V O F GM IM MS P
1  Portugal 6 5 0 1 11 6 +5 10
2  Sovjetunionen 6 4 1 1 11 2 +9 9
3  Polen 6 1 2 3 6 9 −3 4
4  Finland 6 0 1 5 3 14 −11 1
Hemma \ Borta Finland Polen Portugal Sovjetunionen
Finland  2–3 0–2 0–1
Polen  1–1 0–1 1–1
Portugal  5–0 2–1 1–0
Sovjetunionen  2–0 2–0 5–0

Grupp 3

Nr Lag (  ) S V O F GM IM MS P
1  Danmark 8 6 1 1 17 5 +12 13
2  England 8 5 2 1 23 3 +20 12
3  Grekland 8 3 2 3 8 10 −2 8
4  Ungern 8 3 1 4 18 17 +1 7
5  Luxemburg 8 0 0 8 5 23 −18 0
Hemma \ Borta Danmark England Grekland Luxemburg Ungern
Danmark  2–2 1–0 6–0 3–1
England  0–1 0–0 9–0 2–0
Grekland  0–2 0–3 1–0 2–2
Luxemburg  1–2 0–4 0–2 2–6
Ungern  1–0 0–3 2–3 6–2

Grupp 4

Nr Lag (  ) S V O F GM IM MS P
1  Jugoslavien 6 3 2 1 12 11 +1 8
2  Wales 6 2 3 1 7 6 +1 7
3  Bulgarien 6 2 1 3 7 8 −1 5
4  Norge 6 1 2 3 7 8 −1 4
Hemma \ Borta Bulgarien Socialistiska federativa republiken Jugoslavien Norge Wales
Bulgarien  0–1 2–2 1–0
Jugoslavien  3–2 2–1 4–4
Norge  1–2 3–1 0–0
Wales  1–0 1–1 1–1

Grupp 5

Nr Lag (  ) S V O F GM IM MS P
1  Rumänien 8 5 2 1 9 3 +6 12
2  Sverige 8 5 1 2 14 5 +9 11
3  Tjeckoslovakien 8 3 4 1 15 7 +8 10
4  Italien 8 1 3 4 6 12 −6 5
5  Cypern 8 0 2 6 4 21 −17 2
Hemma \ Borta Cypern Italien Rumänien Sverige Tjeckoslovakien
Cypern  1–1 0–1 0–1 1–1
Italien  3–1 0–0 0–3 2–2
Rumänien  3–1 1–0 2–0 0–1
Sverige  5–0 2–0 0–1 1–0
Tjeckoslovakien  6–0 2–0 1–1 2–2

Grupp 6

Nr Lag (  ) S V O F GM IM MS P
1  Västtyskland 8 5 1 2 15 5 +10 11
2  Nordirland 8 5 1 2 8 5 +3 11
3  Österrike 8 4 1 3 15 10 +5 9
4  Turkiet 8 3 1 4 8 16 −8 7
5  Albanien 8 0 2 6 4 14 −10 2
Hemma \ Borta Albanien Nordirland Turkiet Västtyskland Österrike
Albanien  0–0 1–1 1–2 1–2
Nordirland  1–0 2–1 1–0 3–1
Turkiet  1–0 1–0 0–3 3–1
Västtyskland  2–1 0–1 5–1 3–0
Österrike  5–0 2–0 4–0 0–0

Grupp 7

Nr Lag (  ) S V O F GM IM MS P
1  Spanien 8 6 1 1 24 8 +16 13
2  Nederländerna 8 6 1 1 22 6 +16 13
3  Irland 8 4 1 3 20 10 +10 9
4  Island 8 1 1 6 3 13 −10 3
5  Malta 8 1 0 7 5 37 −32 2
Hemma \ Borta Irland Island Malta Nederländerna Spanien
Irland  2–0 8–0 2–3 3–3
Island  0–3 1–0 1–1 0–1
Malta  0–1 2–1 0–6 2–3
Nederländerna  2–1 3–0 5–0 2–1
Spanien  2–0 1–0 12–1 1–0

Källor