I dagens värld är Katharina Gallhuber ett relevant ämne som har fångat uppmärksamheten hos miljontals människor runt om i världen. Sedan dess uppkomst har Katharina Gallhuber genererat en rad debatter och diskussioner om dess inverkan på olika aspekter av det dagliga livet. Dess inflytande sträcker sig till flera områden, från politik och ekonomi till kultur och samhälle. I den här artikeln kommer vi att utforska fenomenet Katharina Gallhuber på djupet, analysera dess många aspekter och dess implikationer i dagens värld. Genom ett övergripande tillvägagångssätt kommer vi att försöka belysa detta komplexa och dynamiska ämne, och erbjuda läsaren en mer komplett och insiktsfull bild av Katharina Gallhuber.
![]() | |||||||||||||||||||
Land | Österrike | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Alpin skidsport, damer | ||||||||||||||||||
Klubb | SC Göstling-Hochkar | ||||||||||||||||||
Skidor | Atomic | ||||||||||||||||||
Pjäxor | Atomic | ||||||||||||||||||
Född | 16 juni 1997 Scheibbs, Niederösterreich | ||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||
Världscupdebut | 24 oktober 2015 | ||||||||||||||||||
Aktiva år | 2013– | ||||||||||||||||||
Olympiska spelen | |||||||||||||||||||
Deltagande | 2 (2018, 2022) | ||||||||||||||||||
Världsmästerskap | |||||||||||||||||||
Deltagande | 1 (2017) | ||||||||||||||||||
Världscupen | |||||||||||||||||||
Säsonger | 3 (2017/2018 inräknat) | ||||||||||||||||||
Plats 4-10 | 8 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Senast uppdaterad: 5 juni 2018 |
Katharina Gallhuber, född 16 juni 1997 i Scheibbs, Niederösterreich, är en österrikisk alpin skidåkare. Hon gjorde sin första världscupstart den 24 oktober 2015 i Sölden.[1] Hon har innan dess tävlat i Europacupen. Gallhuber tog en silvermedalj i slalom under juniorvärldsmästerskapet 2016 i Sotji, 29 hundradelar efter tyska Elisabeth Willibald.[2][3]
Gallhuber tog sin första topp-tio-placering i världscupen när hon kom på en sjundeplats i slalom i amerikanska Killington den 27 november 2017.[4] Vid olympiska vinterspelen 2018 i Pyeongchang tog hon en bronsmedalj i slalom och en silvermedalj i lagtävlingen.[5][6]