Nuförtiden har Kataller Toyama blivit ett ämne av allmänt intresse som har fångat en bred publiks uppmärksamhet. Oavsett om det beror på dess relevans i dagens samhälle, dess inverkan på populärkulturen eller dess betydelse inom det akademiska och vetenskapliga området, har Kataller Toyama positionerat sig som ett nyckelämne i samtida diskurs. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna relaterade till Kataller Toyama, analysera dess inflytande inom olika områden och undersöka dess relevans i dagens värld. Från dess ursprung till dess utveckling över tid kommer vi att fördjupa oss i komplexiteten hos Kataller Toyama för att förstå dess innebörd och dess räckvidd i dagens samhälle.
Kataller Toyama | ||||
Fotbollsklubb | ||||
Grundinformation | ||||
---|---|---|---|---|
Grundad | 2007 | |||
Fullständigt namn | Kataller Toyama カターレ富山 | |||
Serie | J. League - J2 | |||
Ort | Toyama | |||
Hemmaarena | Toyama Athletic Recreation Park Stadium (kapacitet: 28 494) | |||
Nyckelpersoner | ||||
Ordförande | ![]() | |||
Tränare | ![]() | |||
Matchställ | ||||
|
Kataller Toyama är ett fotbollslag från Toyama, Toyama prefektur, Japan. Laget spelar från och med säsongen 2015 i J3 som är tredjedivisionen av den japanska proffsligan J. League.
Säsong | Nivå | Liga | Placering | Referens | Notering |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 2 | J2 League | 13 | [1] | |
2010 | 2 | J2 League | 18 | [2] | |
2011 | 2 | J2 League | 16 | [3] | |
2012 | 2 | J2 League | 19 | [4] | |
2013 | 2 | J2 League | 18 | [5] | |
2014 | 2 | J2 League | 22 | [6] | |
2015 | 3 | J3 League | 5 | [7] | |
2016 | 3 | J3 League | 6 | [8] | |
2017 | 3 | J3 League | 8 | [9] | |
2018 | 3 | J3 League | 11 | [10] | |
2019 | 3 | J3 League | 5 | [11] | |
2020 | 3 | J3 League | 9 | [12] | Pandemin |
2021 | 3 | J3 League | 4 | [13] | Pandemin |
2022 | 3 | J3 League | 6 | [14] | Pandemin |
2023 | 3 | J3 League | 3 | [15] | |
2024 | 3 | J3 League | 3 | [16] | |
2025 | 2 | J2 League | [17] |
Aktuell 23 april 2022.[18]
|
|