I den här artikeln kommer vi att utforska ett brett utbud av idéer och koncept relaterade till K League 1 2022. Från dess ursprung till dess nuvarande tillämpningar har K League 1 2022 varit ett ämne för intresse och debatt inom olika områden. Vi kommer att analysera dess betydelse i det samtida samhället, såväl som dess inflytande på utvecklingen av olika discipliner. Genom forskning och intervjuer med experter kommer vi att försöka belysa de mest relevanta aspekterna relaterade till K League 1 2022, vilket ger våra läsare en mer komplett och djupgående vision av detta ämne.
Säsong | 2022 |
---|---|
Nya lag för säsongen | Gimcheon Sangmu |
Vinnare | Ulsan Hyundai |
Nedflyttade | Gimcheon Sangmu Seongnam FC |
AFC Champions League 2023-24 | Ulsan Hyundai Jeonbuk Hyundai Motors Pohang Steelers Incheon United |
Statistik | |
Bästa målgörare | Cho Gue-sung (17 målen) (Gimcheon Sangmu, Jeonbuk Hyundai Motors) |
← 2021 2023 → |
K League 1 2022 kommer vara den 40:e säsongen av Sydkoreas högsta division i fotboll for herrar och den 5:e säsongen under nuvarande namnet K League 1. Totalt 12 lag deltar i ligan, däribland nyligen uppflyttade Gimcheon Sangmu från föregående säsongs K League 2. De ersatte nedflyttade Gwangju FC från föregående säsongs K Liga 1.
Jeonbuk Hyundai Motors är regerande mästare efter att ha vunnit föregående säsong.
Uppflyttade | Lag |
---|---|
Till K League 1 2022 Från K League 2 2021 |
Gimcheon Sangmu FC |
Nedflyttade | Lag |
Till K League 2 2022 Från K League 1 2021 |
Gwangju FC |
Lag | Plats | Gick med | Arena | Kapacitet |
---|---|---|---|---|
Daegu FC | Daegu | 2003 | DGB Daegu Bank Park | 12 415 |
Gangwon FC | Chuncheon Gangneung |
2009 | Chuncheon Songam Sports Town Gangneung Stadium |
20 000 22 333 |
Gimcheon Sangmu | Gimcheon | 2021 | Gimcheon Stadium | 25 000 |
Incheon United | Incheon | 2004 | Incheon Football Stadium | 20 891 |
Jeju United | Seogwipo | 1983 | Jeju World Cup Stadium | 35 657 |
Jeonbuk Hyundai Motors | Jeonju | 1995 | Jeonju World Cup Stadium | 42 477 |
Pohang Steelers | Pohang | 1983 | Pohang Steel Yard | 25 000 |
Seongnam FC | Seongnam | 1989 | Tancheon Stadium | 16 250 |
FC Seoul | Seoul | 1984 | Seoul World Cup Stadium | 66 806 |
Suwon FC | Suwon | 2013 | Suwon Sports Complex | 11 808 |
Suwon Samsung Bluewings | Suwon | 1996 | Suwon World Cup Stadium | 43 959 |
Ulsan Hyundai | Ulsan | 1984 | Ulsan Munsu Football Stadium | 44 474 |
Hemmaarenor för K League 1 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Daegu FC | Gangwon FC | Gimcheon Sangmu | Incheon United | |
DGB Daegu Bank Park Kapacitet: 12 415 |
Chuncheon Songam Sports Town Kapacitet: 20 000 |
Gangneung Stadium Kapacitet: 22 333 |
Gimcheon Stadium Kapacitet: 25 000 |
Incheon Football Stadium Kapacitet: 20 891 |
![]() |
![]() |
|||
Jeju United | Jeonbuk Hyundai Motors | Pohang Steelers | Seongnam FC | |
Jeju World Cup Stadium Kapacitet: 35 657 |
Jeonju World Cup Stadium Kapacitet: 42 477 |
Pohang Steel Yard Kapacitet: 25 000 |
Tancheon Stadium Kapacitet: 16 250 | |
![]() |
![]() |
|||
FC Seoul | Suwon FC | Suwon Samsung Bluewings | Ulsan Hyundai | |
Seoul World Cup Stadium Kapacitet: 66 806 |
Suwon Sports Complex Kapacitet: 11 808 |
Suwon World Cup Stadium Kapacitet: 43 959 |
Ulsan Munsu Football Stadium Kapacitet: 44 474 | |
![]() |
![]() |
![]() |
De två översta lagen kvalificerar sig för kommande säsongs AFC Champions League. Det tredjeplacerade laget får spela kvalspel till turneringens gruppspel. Det lag som kommer sist blir nedflyttade direkt till kommande säsongs K League 2. Det lag som kommer näst sist får spela playoff mot ett lag från K League Challenge. Efter trettiotredje omgången delas tabellen upp på mitten och varje lag möter endast övriga lag på sin sida av tabellen under de sista fem omgångarna.
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulsan Hyundai | 38 | 22 | 10 | 6 | 57 | 33 | +24 | 76 |
2 | Jeonbuk Hyundai Motors | 38 | 21 | 10 | 7 | 56 | 36 | +20 | 73 |
3 | Pohang Steelers | 38 | 16 | 12 | 10 | 52 | 41 | +11 | 60 |
4 | Incheon United | 38 | 13 | 15 | 10 | 46 | 42 | +4 | 54 |
5 | Jeju United | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 50 | +2 | 52 |
6 | Gangwon FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 50 | 52 | −2 | 49 |
7 | Suwon FC | 38 | 13 | 9 | 16 | 56 | 63 | −7 | 48 |
8 | Daegu FC | 38 | 10 | 16 | 12 | 52 | 59 | −7 | 46 |
9 | FC Seoul | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 47 | −4 | 46 |
10 | Suwon Samsung Bluewings | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 49 | −5 | 44 |
11 | Gimcheon Sangmu | 38 | 8 | 14 | 16 | 45 | 48 | −3 | 38 |
12 | Seongnam FC | 38 | 7 | 9 | 22 | 37 | 70 | −33 | 30 |
Varje lag spelar två matcher mot varje annat lag, en gång hemma och en gång borta.
![]() ![]() |
DGU | GWN | GCS | ICU | JJU | JHM | PHS | SEN | SEO | SSB | SUW | USH |
Daegu FC | — | 3–0 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 0–2 | 3–0 | 0–0 | 1–1 |
Gangwon FC | 2–0 | — | 3–2 | 0–1 | 4–2 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–3 |
Gimcheon Sangmu | 1–1 | 1–0 | — | 0–1 | 4–0 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 0–2 |
Incheon United | 2–2 | 4–1 | 1–0 | — | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 |
Jeju United | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | — | 2–0 | 0–3 | 3–2 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 1–2 |
Jeonbuk Hyundai Motors | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | — | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 |
Pohang Steelers | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | — | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 |
Seongnam FC | 1–1 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 1–2 | 0–4 | 1–4 | — | 0–0 | 2–2 | 2–2 | 0–2 |
FC Seoul | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | — | 2–0 | 3–1 | 1–2 |
Suwon Samsung Bluewings | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | — | 1–0 | 1–0 |
Suwon FC | 4–3 | 2–4 | 3–2 | 2–2 | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 3–4 | 4–3 | 3–0 | — | 1–2 |
Ulsan Hyundai | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 1–3 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | — |
Varje lag spelar en match mot varje annat lag, antingen hemma eller borta.
![]() ![]() |
DGU | GWN | GCS | ICU | JJU | JHM | PHS | SEN | SEO | SSB | SUW | USH |
Daegu FC | — | — | 0–0 | 2–3 | — | 0–5 | — | 1–0 | 3–0 | 1–2 | — | — |
Gangwon FC | 1–0 | — | 0–1 | — | 2–1 | 2–1 | — | — | — | — | 2–3 | — |
Gimcheon Sangmu | — | — | — | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | — | 1–2 | — | — | 1–2 |
Incheon United | — | 0–1 | — | — | — | 3–1 | — | — | 2–0 | — | 1–1 | 0–0 |
Jeju United | 2–2 | — | — | 0–1 | — | — | 5–0 | 1–2 | — | 1–2 | — | 1–1 |
Jeonbuk Hyundai Motors | — | — | — | — | 1–0 | — | 2–2 | 1–0 | 0–0 | — | — | 1–1 |
Pohang Steelers | 4–1 | 2–1 | — | 1–1 | — | — | — | — | 1–2 | — | — | — |
Seongnam FC | — | 0–4 | 1–4 | 3–1 | — | — | 1–1 | — | — | — | 2–1 | 2–0 |
FC Seoul | — | 1–0 | — | — | 0–2 | — | — | 2–0 | — | 1–3 | 2–2 | — |
Suwon Samsung Bluewings | — | 2–3 | 0–0 | 3–3 | — | 2–3 | 0–2 | 4–1 | — | — | — | — |
Suwon FC | 2–2 | — | 2–1 | — | 2–2 | 0–1 | 1–0 | — | — | 4–2 | — | — |
Ulsan Hyundai | 4–0 | 2–1 | — | — | — | — | 1–2 | — | 1–1 | 1–0 | 2–0 | — |
Efter den trettiotredje omgången delas ligan upp i två grupper bestående av de övre sex i tabellen och de nedre sex i tabellen. Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp, antingen hemma eller borta.
Final A
|
Final B
|
Det lag som kommer näst sist i ligan måste spela playoff mot ett lag från K League 2 om att få spela i nästa säsongs K League 1.
26 oktober 2022 | Daejeon Hana Citizen | 2 – 1 | Gimcheon Sangmu | Daejeon WM-Stadion | ||
19:30 UTC+9 |
CHO Yu-min ![]() JU Se-jong ![]() |
![]() |
Daejeon |
|||
29 oktober 2022 | Gimcheon Sangmu | 0 – 4 | Daejeon Hana Citizen | Gimcheon Stadion | ||
16:00 UTC+9 |
Lee Jin-hyun ![]() Kim In-gyun ![]() Kim Seung-sub ![]() |
Gimcheon |
||||
Daejeon Hana Citizen vann med 6–1 sammanlagt och flyttades upp till K League 1. Gimcheon Sangmu degraderades till K League 2.
26 oktober 2022 | FC Anyang | 0 – 0 | Suwon Samsung Bluewings | Anyang Stadion, Anyang | ||
19:30 UTC+9 |
||||||
29 oktober 2022 | Suwon Samsung Bluewings | 2 – 1 (a.e.t.) | FC Anyang | Suwon WM-Stadion | ||
14:00 UTC+9 |
An Byong-jun ![]() Oh Hyeon-gyu ![]() |
Acosty ![]() |
Suwon |
|||
Suwon Samsung Bluewings vann med 2–1 sammanlagt och behöll sin K League 1-plats. Anyang stannade kvar i K League 2.
Skytteliga
|
Assistliga
|
|