I den här artikeln kommer vi att utforska ämnet Jursta på djupet och allt som finns att veta om det. Oavsett om vi pratar om livet för Jursta, de mest relevanta händelserna relaterade till Jursta eller de aktuella trenderna kring Jursta, kommer den här artikeln att vara din kompletta guide. Längs dessa linjer kommer vi att analysera i detalj de mest relevanta aspekterna av Jursta, och erbjuda en detaljerad och uttömmande analys som gör att du kan förstå detta ämne noggrant. Oavsett vilken kunskapsnivå du har om Jursta, kommer den här artikeln att ge dig värdefull information och hjälpa dig att utöka din förståelse av Jursta. Gör dig redo att fördjupa dig i den fascinerande världen av Jursta!
Jursta | |
Tätort | |
Land | ![]() |
---|---|
Landskap | Uppland |
Län | Stockholms län |
Kommun | Upplands-Bro kommun |
Distrikt | Bro distrikt |
Koordinater | 59°30′49″N 17°36′47″Ö / 59.51361°N 17.61306°Ö |
Area | 12 hektar (2023)[1] |
Folkmängd | 467 (2023)[1] |
Befolkningstäthet | 39 inv./hektar |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Tätortskod | T0460 (2018–)[2] |
Småortskod | S0312 (–2018)[3][2] |
Beb.områdeskod | 0139SB114 (2015–2018)[4] 0139TB114 (2018–)[4] |
Ortens läge i Stockholms län.
| |
SCB:s bebyggelseområdesavgränsning Redigera Wikidata |
Jursta är en tätort strax väster om Bro i Upplands-Bro kommun.
Från 2015 avgränsade SCB här en småort, benämnd Jurstaberg.[5] 2018 hade området expanderat och klassades då av SCB till en tätort benämnd Jursta.
Befolkningsutvecklingen i Jurstaberg/Jursta 2015–2020 | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkmängd | Areal (ha) | ||
2015 | 125 | 3# | ||
2020 | 474 | 10 | ||
Anm.:
# Som småort. |
|