I dagens värld är Janne Väyrynen ett ämne av stor relevans och intresse för ett brett spektrum av individer och grupper. Oavsett om det beror på dess påverkan på samhället, dess historiska relevans eller dess inflytande inom det vetenskapliga området, är Janne Väyrynen ett ämne som inte lämnar någon oberörd. Under årens lopp har detta ämne genererat oändliga debatter och diskussioner, såväl som mängder av forskning och publikationer som har bidragit till att berika kunskapen om det. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna av Janne Väyrynen och analysera dess betydelse i olika sammanhang, i syfte att erbjuda en heltäckande och berikande vision av detta slagkraftiga och spännande ämne.
Janne Väyrynen | |
Nationalitet | ![]() |
---|---|
Född | 26 juni 1992 , Träskända, Finland |
Spelardata | |
Position | forward |
Skjuter | höger |
Längd | 191 cm |
Vikt | 92 kg |
Klubbar | |
Klubb | Nybro Vikings IF, Hockeyallsvenskan |
Tidigare klubbar | HC Dukla Trenčín KeuPa HT Lukko Joensuun Kiekko-Pojat Kiekko-Vantaa Mikkelin Jukurit Hydraulic Oilers |
Övrigt | |
Proffsår | – |
Janne Väyrynen, född 26 juni 1992 i Träskända i Nyland i Finland, är en finländsk ishockeyspelare som spelar för Nybro Vikings i Hockeyallsvenskan. Väyrynens moderklubb är Järvenpään Haukat från hemstaden.
Säsongen 2013/14 gjorde Väyrynen debut i finländska andraligan Mestis med laget Mikkelin Jukurit. Sedan dess har han spelat för Kiekko-Vantaa, Joensuun Kiekko-Pojat och KeuPa HT i samma serie. Dessutom fick han chansen att spela några matcher med Lukko i FM-ligan 2016-2018. Till säsongen 2020/21 skrev han kontrakt med Dukla Trenčín i slovakiska Extraliga, men i december gick han över till svenska Nybro Vikings i Hockeyettan och gjorde stor succé med 40 poäng på 36 matcher.[1][2][3]
Grundserie | Slutspel/Kval | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Klubb | Liga | SM | Mål | Ass | P | Utv | +/- | SM | Mål | Ass | P | Utv | +/- | |||
2007/08 | KJT U16 | U16 SM-sarja Q | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | |||||||||
2007/08 | KJT U16 | U16 SM-sarja | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | - | |||||||||
2008/09 | Haukat U17 | Jr. B2 SM-sarja Q | 12 | 12 | 9 | 21 | 10 | - | |||||||||
2008/09 | Haukat U17 | U17 I-divisioona | 16 | 20 | 29 | 49 | 10 | - | |||||||||
2008/09 | Haukat U20 | U20 III-divisioona | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |||||||||
2009/10 | Haukat U18 | U18 III-divisioona | 18 | 31 | 36 | 67 | 0 | - | |||||||||
2009/10 | Haukat U20 | U20 III-divisioona | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | |||||||||
2009/10 | Haukat | II-divisioona | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | |||||||||
2010/11 | Haukat U20 | U20 II-divisioona Q | 6 | 5 | 8 | 13 | 6 | - | |||||||||
2010/11 | Haukat U20 | U20 II-divisioona | 23 | 29 | 20 | 49 | 12 | - | Kval | 3 | 8 | 3 | 11 | 0 | - | ||
2010/11 | Haukat | II-divisioona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kval | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ||
2011/12 | Haukat U20 | U20 I-divisioona Q | 7 | 5 | 9 | 14 | 10 | - | |||||||||
2011/12 | HPK U20 | U20 SM-liiga | 26 | 2 | 2 | 4 | 4 | -9 | |||||||||
2012/13 | Haukat U20 | U20 Suomi-sarja | 29 | 35 | 35 | 70 | 30 | - | |||||||||
2012/13 | Haukat | II-divisioona | 10 | 12 | 8 | 20 | 6 | - | |||||||||
2013/14 | Jukurit | Mestis | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
2013/14 | Hydraulic Oilers | Finlandsserien | 18 | 13 | 11 | 24 | 12 | - | |||||||||
2014/15 | Jukurit | Mestis | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |||||||||
2014/15 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
2014/15 | Jokipojat | Suomi-sarja | 10 | 11 | 5 | 16 | 0 | - | Playoff | 10 | 8 | 10 | 18 | 0 | - | ||
2015/16 | Jokipojat | Mestis | 46 | 23 | 21 | 44 | 18 | 15 | Playoff | 11 | 7 | 6 | 13 | 0 | 2 | ||
2016/17 | Lukko | FM-ligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2016/17 | KeuPa HT | Mestis | 21 | 12 | 7 | 19 | 16 | 11 | |||||||||
2017/18 | Lukko | FM-ligan | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | Playoff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/18 | KeuPa HT | Mestis | 16 | 7 | 6 | 13 | 6 | 7 | |||||||||
2018/19 | Jokipojat | Mestis | 48 | 19 | 21 | 40 | 43 | 2 | Playoff | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
2019/20 | KeuPa HT | Mestis | 47 | 21 | 21 | 42 | 31 | 15 | |||||||||
2020/21 | ![]() |
Tipos Extraliga | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | -8 | |||||||||
2020/21 | ![]() |
Hockeyettan | 26 | 16 | 11 | 27 | 8 | 6 | Kval | 10 | 9 | 4 | 13 | 4 | 4 | ||
2021/22 | ![]() |
Hockeyettan | 21 | 13 | 9 | 22 | 4 | 11 | Kval | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | ||
2022/23 | ![]() |
Hockeyettan | 29 | 9 | 6 | 15 | 8 | -2 | Kval | 15 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | ||
2023/24 | ![]() |
Hockeyallsvenskan |