I den här artikeln kommer vi att utforska vilken inverkan Jamaica i olympiska sommarspelen 2016 har haft inom olika samhällsområden. Jamaica i olympiska sommarspelen 2016 är ett ämne av stor relevans idag, som har fångat uppmärksamheten hos akademiker, experter och den allmänna opinionen i allmänhet. Genom historien har Jamaica i olympiska sommarspelen 2016 spelat en avgörande roll i att forma våra liv och hur vi ser världen omkring oss. Genom detaljerad analys kommer vi att undersöka hur Jamaica i olympiska sommarspelen 2016 har påverkat kultur, politik, ekonomi och andra aspekter av samhället, samt vilka konsekvenser detta har haft för framtiden. Genom att utforska olika perspektiv och bevis hoppas vi kunna belysa detta relevanta ämne och uppmuntra till kritisk reflektion över dess nuvarande och framtida inverkan.
| ||||||
Kommitté | Jamaicas Olympiska Kommitté | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiska sommarspelen 2016 i Rio de Janeiro | ||||||
Deltagare | 56 deltagare i 4 grenar | |||||
Fanbärare | Shelly-Ann Fraser-Pryce | |||||
| ||||||
| ||||||
Jamaica i olympiska sommarspelen | ||||||
1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||||
Jamaica i olympiska vinterspelen | ||||||
1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||||
Jamaica i andra olympiska spel | ||||||
![]() |
Jamaica deltog med 56 deltagare vid de olympiska sommarspelen 2016 i Rio de Janeiro. Totalt tog landet elva medaljer varav sex guld.
Idrottare | Gren | Heat | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||
Nickel Ashmeade | Herrarnas 100 meter | Bye | 10,13 | 2 Q | 10,05 | 5 | Gick inte vidare | ||
Yohan Blake | Bye | 10,11 | 1 Q | 10,01 | 2 Q | 9,93 | 4 | ||
Usain Bolt | Bye | 10,07 | 1 Q | 9,86 | 1 Q | 9,81 | ![]() | ||
Nickel Ashmeade | Herrarnas 200 meter | 20,15 | 1 Q | i.u. | 20,31 | 13 | Gick inte vidare | ||
Yohan Blake | 20,13 | 2 Q | i.u. | 20,37 | 16 | Gick inte vidare | |||
Usain Bolt | 20,28 | 1 Q | i.u. | 19,78 | 1 Q | 19,78 | ![]() | ||
Fitzroy Dunkley | Herrarnas 400 meter | 45,66 | 4 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
Javon Francis | 45,88 | 3 Q | i.u. | 44,96 | 5 | Gick inte vidare | |||
Rusheen McDonald | 45,22 | 2 Q | i.u. | 46,12 | 6 | Gick inte vidare | |||
Kemoy Campbell | Herrarnas 5 000 meter | 13:30,32 | 10 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
Deuce Carter | Herrarnas 110 meter häck | 13,51 | 1 q | i.u. | 13,69 | 6 | Gick inte vidare | ||
Omar McLeod | 13,27 | 1 Q | i.u. | 13,15 | 1 Q | 13,05 | ![]() | ||
Andrew Riley | 13,52 | 3 Q | i.u. | 13,46 | 4 | Gick inte vidare | |||
Roxroy Cato | Herrarnas 400 meter häck | 48,56 | 4 q | i.u. | DSQ | Gick inte vidare | |||
Jaheel Hyde | 49,24 | 4 q | i.u. | 49,17 | 5 | Gick inte vidare | |||
Annsert Whyte | 48,37 | 1 Q | i.u. | 48,32 | 1 Q | 48,07 | 5 | ||
Nickel Ashmeade Yohan Blake Usain Bolt Jevaughn Minzie Asafa Powell Kemar Bailey-Cole |
Herrarnas 4x100 meter stafett | 37,94 | 2 Q | i.u. | 37,27 | ![]() | |||
Nathon Allen Fitzroy Dunkley Javon Francis Peter Matthews Rusheen McDonald |
Herrarnas 4x400 meter stafett | 2:58,29 | 1 Q | i.u. | 2:58,16 | ![]() |
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Distans | Placering | Distans | Placering | ||
Damar Forbes | Herrarnas längdhopp | 7,85 | 12 q | 7,82 | 12 |
Aubrey Smith | NM | — | Gick inte vidare | ||
Clive Pullen | Herrarnas tresteg | 16,08 | 33 | Gick inte vidare | |
O'Dayne Richards | Herrarnas kulstötning | 20,40 | 12 q | 20,64 | 8 |
Fedrick Dacres | Herrarnas diskuskastning | 50,69 | 34 | Gick inte vidare |
Idrottare | Gren | Heat | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||
Shelly-Ann Fraser-Pryce | Damernas 100 meter | Bye | 10,96 | 1 Q | 10,88 | 1 Q | 10,86 | ![]() | |
Elaine Thompson | Bye | 11,21 | 1 Q | 10,88 | 1 Q | 10,71 | ![]() | ||
Christania Williams | Bye | 11,27 | 2 Q | 10,96 | 3 Q | 11,80 | 8 | ||
Veronica Campbell-Brown | Damernas 200 meter | 22,97 | 3 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
Simone Facey | 22,78 | 2 Q | i.u. | 22,57 SB | 3 | Gick inte vidare | |||
Elaine Thompson | 22,63 | 2 Q | i.u. | 22,13 SB | 2 Q | 21,78 SB | ![]() | ||
Christine Day | Damernas 400 meter | 51,54 | 1 Q | i.u. | 51,53 | 4 | Gick inte vidare | ||
Shericka Jackson | 51,73 | 1 Q | i.u. | 49,83 | 1 Q | 49,85 | ![]() | ||
Stephenie Ann McPherson | 51,36 | 1 Q | i.u. | 50,69 | 1 Q | 50,97 | 6 | ||
Simoya Campbell | Damernas 800 meter | 2:02,07 | 7 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
Natoya Goule | 2:00,49 | 3 | i.u. | Gick inte vidare | |||||
Kenia Sinclair | 2:03,76 | 7 | i.u. | Gick inte vidare | |||||
Megan Simmonds | Damernas 100 meter häck | 12,81 | 2 Q | i.u. | 12,95 | 5 | Gick inte vidare | ||
Shermaine Williams | 12,95 | 4 q | i.u. | 12,86 SB | 5 | Gick inte vidare | |||
Nickiesha Wilson | 12,89 | 3 Q | i.u. | 13,14 | 7 | Gick inte vidare | |||
Leah Nugent | Damernas 400 meter häck | 55,66 | 2 Q | i.u. | 54,98 | 4 q | 54,45 | 6 | |
Janieve Russell | 56,13 | 2 Q | i.u. | 54,92 | 2 Q | 54,56 | 7 | ||
Ristananna Tracey | 54,88 | 1 Q | i.u. | 54,80 | 2 Q | 54,15 | 5 | ||
Aisha Praught | Damernas 3 000 meter hinder | 9:35,79 | 8 q | i.u. | 9:34,20 | 14 | |||
Veronica Campbell-Brown Simone Facey Sashalee Forbes Shelly-Ann Fraser-Pryce Elaine Thompson Christania Williams |
Damernas 4x100 meter stafett | 41,79 | 1 Q | i.u. | 41,36 | ![]() | |||
Christine Day Chrisann Gordon Shericka Jackson Anneisha McLaughlin-Whilby Stephenie Ann McPherson Novlene Williams-Mills |
Damernas 4x400 meter stafett | 3:22,38 | 1 Q | i.u. | 3:20,34 | ![]() |
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Distans | Placering | Distans | Placering | ||
Shanieka Thomas | Damernas tresteg | 14,02 | 14 | Gick inte vidare | |
Kimberly Williams | 14,22 | 6 q | 14,53 | 7 | |
Danniel Thomas | Damernas kulstötning | 16,99 | 25 | Gick inte vidare | |
Tara-Sue Barnett | Damernas diskuskastning | 58,09 | 16 | Gick inte vidare | |
Kellion Knibb | NM | — | Gick inte vidare | ||
Shadae Lawrence | 57,09 | 22 | Gick inte vidare | ||
Daina Levy | Damernas släggkastning | 60,35 | 30 | Gick inte vidare |
Gymnast | Gren | Kval | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redskap | Totalt | Placering | Redskap | Totalt | Placering | ||||||||
V | UB | BB | F | V | UB | BB | F | ||||||
Toni-Ann Williams | Individuell mångkamp | 14,100 | 11,533 | 12,133 | 13,200 | 50,966 | 54 | Gick inte vidare |
Hoppare | Gren | Kval | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | ||
Yona Knight-Wisdom | Herrarnas 3 m | 416,55 | 11 Q | 381,40 | 14 | Gick inte vidare |
Simmare | Gren | Heat | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | ||
Timothy Wynter | Herrarnas 100 m ryggsim | 57,20 | 34 | Gick inte vidare | |||
Alia Atkinson | Damernas 100 m bröstsim | 1.06,72 | 7 Q | 1.06,52 | 6 Q | 1.08,10 | 8 |
|