I dagens värld har Jakob Fuglsang fått stor relevans i olika aspekter av livet. Oavsett om det är på en personlig, professionell eller social nivå, spelar Jakob Fuglsang en avgörande roll i beslutsfattande och hur vi möter dagliga utmaningar. Under lång tid har Jakob Fuglsang varit föremål för studier och analys av experter inom olika discipliner, som försöker bättre förstå dess påverkan på samhället. I den här artikeln kommer vi att utforska olika aspekter relaterade till Jakob Fuglsang, från dess utveckling över tid till dess inflytande på det moderna livet. Vi kommer också att analysera dess betydelse för individuell och kollektiv utveckling, samt de möjliga konsekvenser det har för framtiden.
Jakob Fuglsang | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Namn | Jakob Diemer Fuglsang | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Född | 22 mars 1985 i Geneve, Schweiz | ||||||||||||
Längd | 181 cm | ||||||||||||
Vikt | 65 kg | ||||||||||||
Stallinformation | |||||||||||||
Nuvarande stall | ![]() | ||||||||||||
Disciplin | Landsväg | ||||||||||||
Roll | Cyklist | ||||||||||||
Proffsstall | |||||||||||||
2009–2010 2011–2012 2013–2021 2022– | Saxo Bank Leopard-Trek Astana Israel–Premier Tech | ||||||||||||
Viktiga segrar | |||||||||||||
Etapplopp![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Endagslopp Liège-Bastogne-Liège 2019 Giro di Lombardia 2020 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Senast uppdaterad: 6 november 2022 |
Jakob Diemer Fuglsang,[1] född den 22 mars 1985 i Genève, är en dansk tävlingscyklist.
Han tog OS-silver i linjelopp i samband med de olympiska tävlingarna i cykelsport 2016 i Rio de Janeiro.[2]
Totalplacering i Grand Tour-lopp | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Tour | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
![]() |
— | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | 6 | — | — |
![]() |
— | 50 | 49 | — | 7 | 36 | 23 | 52 | DNF | 12 | DNF | — | DNF | DNF |
![]() |
56 | — | 11 | — | 29 | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — |
Totalplacering i större etapplopp | ||||||||||||||
Lopp | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
![]() |
27 | 93 | DNF | — | DNF | 5 | 7 | — | 12 | 14 | — | — | — | — |
![]() |
— | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — | 3 | 14 | 21 | 41 |
![]() |
6 | — | — | DNF | 11 | 11 | — | — | 15 | — | — | x | — | — |
![]() |
17 | 37 | 35 | — | 31 | — | — | — | 63 | — | 4 | x | 15 | — |
![]() |
— | — | — | DNF | — | 7 | 17 | — | — | 4 | — | x | — | 29 |
![]() |
6 | — | — | — | 4 | 10 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — |
![]() |
— | 3 | 4 | 25 | DNF | — | — | — | — | 2 | — | x | 3 | 3 |
DNF = Fullföljde ej, x = inställd.
Monument | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milano-Sanremo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Flandern runt | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — |
Paris–Roubaix | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Liège–Bastogne–Liège | 84 | 55 | 31 | — | 32 | 26 | 9 | 68 | 15 | 10 | 1 | — | 12 | 13 |
Lombardiet runt | 14 | 4 | 39 | — | — | — | — | 29 | DNF | 20 | 4 | 1 | — | 71 |
Klassiker | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Strade Bianche | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | 2 | 5 | 9 | 36 |
Amstel Gold Race | 30 | 78 | 4 | — | 17 | 29 | 17 | — | 52 | 8 | 3 | x | 38 | 16 |
Vallonska pilen | 115 | DNF | 70 | — | 69 | 19 | 8 | — | 22 | 16 | 2 | — | 17 | 53 |
Clásica de San Sebastián | — | 31 | DNF | — | 37 | — | 11 | — | — | — | — | x | — | — |
Paris-Tours | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DNF = Fullföljde ej, x = inställd.