I dagens värld har Isn't Anything blivit ett ämne av allmänt intresse för en mängd olika människor. Från experter på området till de som helt enkelt vill hålla koll på de senaste trenderna, Isn't Anything har fångat mångas uppmärksamhet. Med sin påverkan på samhället och olika aspekter av det dagliga livet är det onekligen att Isn't Anything representerar en viktig diskussionspunkt idag. Oavsett om det beror på dess historiska relevans, dess inflytande på populärkulturen eller dess betydelse inom det akademiska området, är Isn't Anything ett ämne som fortsätter att väcka intresse och debatt. I den här artikeln kommer vi att noggrant utforska innebörden av Isn't Anything och dess inverkan på olika områden, vilket ger en översikt som gör att läsarna bättre kan förstå dess betydelse och relevans i den samtida världen.
Isn't Anything | ||||
Studioalbum av My Bloody Valentine | ||||
---|---|---|---|---|
Utgivning | 21 november 1988 | |||
Genre | Shoegazing,[1] noisepop,[2] drömpop[3] | |||
Längd | 37:48 | |||
Skivbolag | Creation | |||
Producent | My Bloody Valentine | |||
My Bloody Valentine-kronologi | ||||
|
Isn't Anything är det första fullängdsalbumet av den irländska rockgruppen My Bloody Valentine, utgivet den 21 november 1988 på Creation Records. Albumets innovativa instrument- och produktionstekniker befäste gruppens experimenterande på deras föregående EP-skivor[1] och gjorde det till ett banbrytande verk inom den stil som senare fick namnet shoegazing.[4][3]
Alla låtar är skrivna och komponerade av Kevin Shields där inget annat anges.
Nr | Titel | Kompositör | Längd |
---|---|---|---|
1. | Soft as Snow (But Warm Inside) | Shields, Colm Ó Cíosóig | 2:21 |
2. | Lose My Breath | Bilinda Butcher, Shields | 3:37 |
3. | Cupid Come | Butcher, Shields | 4:27 |
4. | (When You Wake) You're Still in a Dream | Shields, Ó Cíosóig | 3:16 |
5. | No More Sorry | Butcher, Shields | 2:48 |
6. | All I Need | 3:04 | |
7. | Feed Me with Your Kiss | 3:54 | |
8. | Sueisfine | Shields, Ó Cíosóig | 2:12 |
9. | Several Girls Galore | Butcher, Shields | 2:21 |
10. | You Never Should | 3:21 | |
11. | Nothing Much to Lose | 3:16 | |
12. | I Can See It (But I Can't Feel It) | 3:10 | |
Total längd: |
37:48 |
Limited edition bonusskiva[5] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Titel | Kompositör | Längd | ||||||
1. | Instrumental No.1 | 3:19 | |||||||
2. | Instrumental No.2 | 4:36 | |||||||
Total längd: |
07:55 |
|