Herrarnas 1 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 2002

I den här artikeln kommer vi att utforska och analysera Herrarnas 1 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 2002 från olika perspektiv och infallsvinklar. Herrarnas 1 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 2002 är ett ämne som har väckt intresse och debatt inom olika områden, genererat motstridiga åsikter och djupa reflektioner. På dessa sidor kommer vi att fördjupa oss i de olika aspekterna som utgör Herrarnas 1 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 2002, från dess historia och utveckling till dess implikationer i det samtida samhället. Dess förgreningar på det sociala, ekonomiska, kulturella och politiska området kommer att undersökas för att erbjuda en heltäckande och detaljerad vision av detta ämne som är så relevant idag. Genom en uttömmande analys försöker vi belysa Herrarnas 1 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 2002 och dess konsekvenser och öppnar dörren till kritisk och konstruktiv reflektion som inbjuder till överläggning och dialog.

Herrarnas 1 500 meter
vid de XIX:e olympiska vinterspelen
Hastighetsåkning på skridskor
AnläggningUtah Olympic Oval
Datum19 februari
Deltagare48 från 17 nationer
Vinnartid1:43,95
Medaljörer
Guldmedalj Derek Parra USA
Silvermedalj Jochem Uytdehaage Nederländerna
Bronsmedalj Ådne Søndrål Norge
← 1998   2006 →
Hastighetsåkning på skridskor vid
olympiska vinterspelen 2002
500 meter herrar damer
1 000 meter herrar damer
1 500 meter herrar damer
3 000 meter damer
5 000 meter herrar damer
10 000 meter herrar

Herrarnas 1 500 meter i skridskor vid de olympiska vinterspelen 2002 avgjordes den 19 februari.

Rekord

Före tävlingen gällde följande världsrekord och olympiskt rekord:

Världsrekord  Kyou-hyuk Lee (KOR) 1:45,20 Calgary, Kanada 15 mars 2001
Olympiskt rekord  Ådne Søndrål (NOR) 1:47,87 Nagano, Japan 12 februari 1998

Följande nya världsrekord och olympiska rekord blev satt under tävlingen:

Datum Par Idrottare Nation Tid OR VR
18 februari 1:a par Dmitrij Sjepel  Ryssland 1:45,96 OR
18 februari 5:e par Nick Pearson  USA 1:45,51 OR
18 februari 9:e par Jochem Uytdehaage  Nederländerna 1:44,57 OR VR
18 februari 21:a par Derek Parra  USA 1:43,95 OR VR

Medaljörer

Gren Guld Silver Brons
1 500 meter  Derek Parra
USA
1.43,95
(VR)
 Jochem Uytdehaage
Nederländerna
1.44,57  Ådne Søndrål
Norge
1.45,26

Resultat

Placering Par Namn Land Tid Tid bakom Noteringar
1 21 Derek Parra  USA 1:43,95 (VR)
2 9 Jochem Uytdehaage  Nederländerna 1:44,57 +0,62
3 23 Ådne Søndrål  Norge 1:45,26 +1,31
4 23 Joey Cheek  USA 1:45,34 +1,39
5 16 Ids Postma  Nederländerna 1:45,41 +1,46
6 5 Nick Pearson  USA 1:45,51 +1,56
7 15 Jan Bos  Nederländerna 1:45,63 +1,68
8 18 Lee Kyou-hyuk  Sydkorea 1:45,82 +1,87
9 14 Rintje Ritsma  Nederländerna 1:45,86 +1,91
10 14 Jevgenij Lalenkov  Ryssland 1:45,97 +2,02
11 1 Dmitrij Sjepel  Ryssland 1:45,98 +2,03
12 22 Dustin Molicki  Kanada 1:46,00 +2,05
13 9 Janne Hänninen  Finland 1:46,04 +2,09
14 19 J, P, Shilling  USA 1:46,29 +2,34
15 18 Hiroyuki Noake  Japan 1:46,38 +2,43
16 8 Sergej Tjybenko  Kazakstan 1:46,40 +2,45
17 24 Kevin Marshall  Kanada 1:46,75 +2,80
18 21 Steven Elm  Kanada 1:46,99 +3,04
19 1 Radik Biktjentajev  Kazakstan 1:47,04 +3,09
20 22 Petter Andersen  Norge 1:47,21 +3,26
21 20 Choi Jae-bong  Sydkorea 1:47,26 +3,31
22 16 Aleksandr Kibalko  Ryssland 1:47,63 +3,68
23 13 Takaharu Nakajima  Japan 1:47,64 +3,69
24 17 Stefano Donagrandi  Italien 1:47,72 +3,77
25 19 Keiji Shirahata  Japan 1:47,78 +3,83
26 5 Enrico Fabris  Italien 1:47,83 +3,88
27 4 Vesa Rosendahl  Finland 1:48,02 +4,07
28 12 Philippe Marois  Kanada 1:48,13 +4,18
29 2 Cédric Kuentz  Frankrike 1:48,20 +4,25
30 15 Zsolt Baló  Ungern 1:48,27 +4,32
31 3 Roberto Sighel  Italien 1:48,40 +4,45
32 20 Risto Rosendahl  Finland 1:48,57 +4,62
33 4 Mun Jun  Sydkorea 1:48,58 +4,63
34 24 Yusuke Imai  Japan 1:48,76 +4,81
35 2 Eskil Ervik  Norge 1:49,24 +5,29
36 11 Nikolaj Uljanin  Kazakstan 1:49,42 +5,47
37 11 Vadim Sajutin  Ryssland 1:49,45 +5,50
38 6 Johan Röjler  Sverige 1:49,50 +5,55
39 12 Vladimir Kostin  Kazakstan 1:49,57 +5,62
40 10 Igor Makovetsky  Belarus 1:50,15 +6,20
41 17 Jan Friesinger  Tyskland 1:50,26 +6,31
42 10 Yeo Sang-Yeop  Sydkorea 1:50,70 +6,75
43 3 Andrij Fomin  Ukraina 1:51,02 +7,07
8 Frank Dittrich  Tyskland 1:51,02 +7,07
45 7 Ma Yongbin  Kina 1:51,81 +7,86
46 6 Liu Guangbin  Kina 1:52,01 +8,06
47 7 Aleksej Khatylyov  Belarus 1:52,87 +8,92
48 13 Christian Breuer  Tyskland DNF

Referenser