I den här artikeln kommer vi att utforska allt relaterat till Harri Kirvesniemi. Från dess historiska betydelse till dess relevans i dagens samhälle, genom dess många aspekter och användningsområden. Vi kommer att analysera i detalj dess inverkan på olika områden, såväl som de kontroverser som det har väckt över tid. Vi kommer att lära oss om experternas åsikter och erfarenheterna från dem som har upplevt dess inflytande på nära håll. Harri Kirvesniemi är ett spännande ämne och av stor relevans för att förstå vår värld, så vi inbjuder dig att fördjupa dig i denna kompletta analys som vi har förberett åt dig.
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2018-11) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fullt namn | Harri Tapani Kirvesniemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Längdåkning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Född | 10 maj 1958 S:t Michel, Finland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anhöriga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maka | Marja-Liisa Kirvesniemi (1985-2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Världscupdebut | 9 januari 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiva år | 1982–2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympiska spelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltagande | 6 (1980, 1984, 1988, 1992, 1994, 1998) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaljer | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guldmedaljer | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Världsmästerskap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltagande | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaljer | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guldmedaljer | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Världscupen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säsonger | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinster | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallplatser | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Harri Tapani Kirvesniemi, född 10 maj 1958 i S:t Michel, är en finländsk före detta längdskidåkare.
Kirvesniemi tävlade i världscupen mellan åren 1980 och 2001 och hans största merit är guldmedaljen på 15 km vid VM 1989 på hemmaplan i Lahtis. Kirvesniemi tog under sin karriär totalt sex olympiska medaljer alla brons. Dessutom sju medaljer vid VM, förutom guldet.
Kirvesniemi tilldelades även Holmenkollenmedaljen 1998. Han är gift med landslagskollegan Marja-Liisa Kirvesniemi som även hon tilldelades medaljen 1989. Han är far till Elisa Kirvesniemi.
Kirvesniemi var en av sex finländska skidåkare som var dopade vid VM 2001 i Lahtis vilket var det sista mästerskap som han deltog i.
|