Ämnet HSC Tallink AutoExpress 2 har varit föremål för intresse och debatt de senaste åren. Med ett multidisciplinärt tillvägagångssätt försöker denna artikel utforska de olika aspekterna och perspektiven relaterade till HSC Tallink AutoExpress 2, som täcker historiska, sociala, vetenskapliga och kulturella aspekter. Syftet är att genom en detaljerad analys erbjuda en heltäckande och uppdaterad vision av HSC Tallink AutoExpress 2, med syfte att erbjuda kunskap och reflektioner som berikar samhällsdebatten och bidrar till utvecklingen av ny forskning.
| ||
![]() | ||
Allmänt | ||
---|---|---|
Andra namn | 1997–2001: Boomerang | |
Typklass/Konstruktion | Snabbfärja | |
IMO-nummer | 9150286 | |
Anropssignal | YYKT | |
Ägare | Conferry | |
Operatör | 1997–2001: Polferries 2001–2007: Tallink 2007 - : Conferry | |
Registreringshamn | 1997–2001: Nassau, ![]() 2001–2007: Tallinn, ![]() 2007–2008: Kingstown, ![]() 2008–2009: Limassol, ![]() 2009- : Pampatar, ![]() | |
Historik | ||
Byggnadsvarv | Austal Ships | |
Nybyggnadsnr. | 53 | |
Sjösatt | 1 mars 1997 | |
Levererad | maj 1997 | |
Tekniska data | ||
Längd | 82,3 | |
Bredd | 23,4 | |
Maskin | Fyra MTU 20V1163TB73 dieslar 24 000 kW | |
Maximal hastighet | 40 | |
Passagerare | 700 | |
Fordon | 175 bilar eller 10 bussar och 70 bilar | |
HSC Tallink AutoExpress 2 en snabbfärja som ägs av ett rederi i Venezuela som heter Conferry.