Nuförtiden är Fußball-Bundesliga 2020/2021 ett ämne som har fångat uppmärksamheten hos många människor runt om i världen. Med sin relevans och varierande inriktning har Fußball-Bundesliga 2020/2021 blivit en avgörande punkt för diskussion och debatt inom olika områden. Med en direkt påverkan på samhälle, ekonomi och kultur presenteras Fußball-Bundesliga 2020/2021 som ett ämne av gemensamt intresse för människor i alla åldrar och bakgrunder. I den här artikeln kommer vi att ytterligare utforska effekterna av Fußball-Bundesliga 2020/2021 och hur det formar vår värld idag.
Land | ![]() |
---|---|
Datum | 18 september 2020 – 22 maj 2021 |
Säsong | 2020/2021 |
Nya lag för säsongen | Arminia Bielefeld Stuttgart |
Vinnare | Bayern München |
Nedflyttade | Werder Bremen Schalke 04 |
Champions League | Bayern München RB Leipzig Borussia Dortmund Wolfsburg |
Europa League | Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen |
Conference League | Union Berlin |
Statistik | |
Spelade matcher | 306 |
Totalt antal mål | 928 (3 per match) |
Bästa målgörare | Robert Lewandowski (41 mål) |
Största hemmavinst | Bayern München 8–0 Schalke 04 |
Största bortavinst | Borussia Dortmund 1–5 Stuttgart Köln 0–4 Bayer Leverkusen Schalke 04 0–4 Bayern München Arminia Bielefeld 1–5 Eintracht Frankfurt Schalke 04 0–4 Borussia Dortmund |
Målrikaste match | Bayern München 8–0 Schalke 04 Wolfsburg 5–3 Werder Bremen |
Flest vunna matcher i rad | 7 matcher Borussia Dortmund |
Flest obesegrade matcher | 12 matcher Bayern München Leverkusen |
Flest matcher utan vinst | 14 matcher Schalke 04 |
Flest förlorade i rad | 7 matcher Arminia Bielefeld Werder Bremen |
Fußball-Bundesliga 2020/2021 var den 58:e säsongen av Bundesliga, Tysklands högsta fotbollsdivision som spelades den 18 september 2020 - 22 maj 2021.[1] Den var från början tänkt att starta den 21 augusti 2020 och spela framtill 15 maj 2021,[2] men då föregående säsong blivit uppskjuten till följd av coronaviruspandemin behövde man även flytta fram starten av den nuvarande säsongen.
Bayern München hade inför säsongen vunnit ligan åtta säsonger i rad.[3] De lyckades försvara sin titel och vann under säsongen sin 30:e Bundesliga-titel.[4]
Lag | Tränare | Kapten | Ställtillverkare | Tröjsponsor | |
---|---|---|---|---|---|
Fram | Ärm | ||||
1899 Hoffenheim | ![]() |
![]() |
Joma | SAP SE | SNP |
Arminia Bielefeld | ![]() |
![]() |
Macron | Schüco | JAB Anstoetz Textilien |
Augsburg | ![]() |
![]() |
Nike | WWK | Siegmund |
Bayer Leverkusen | ![]() |
![]() |
Jako | Barmenia Versicherungen | Kieser Training |
Bayern München | ![]() |
![]() |
Adidas | Deutsche Telekom | Qatar Airways |
Borussia Dortmund | ![]() |
![]() |
Puma | 1&1 Ionos | Opel |
Borussia Mönchengladbach | ![]() |
![]() |
Puma | flatex | Sonepar |
Eintracht Frankfurt | ![]() |
![]() |
Nike | Indeed | dpd |
Freiburg | ![]() |
![]() |
Hummel | Schwarzwaldmilch | Badenova |
Hertha Berlin | ![]() |
![]() |
Nike | Homeday[23] | Hyundai |
Köln | ![]() |
![]() |
Uhlsport | REWE | DEVK |
Mainz 05 | ![]() |
![]() |
Kappa | Kömmerling | fb88.com |
RB Leipzig | ![]() |
![]() |
Nike | Red Bull | CG Immobilien |
Schalke 04 | ![]() |
![]() |
Umbro | Gazprom | Harfid |
Stuttgart | ![]() |
![]() |
Jako | Mercedes-Benz Bank | Mercedes-Benz EQ |
Union Berlin | ![]() |
![]() |
Adidas | Aroundtown | wefox |
Werder Bremen | ![]() |
![]() |
Umbro | Wiesenhof | Toutou |
Wolfsburg | ![]() |
![]() |
Nike | Volkswagen | Linglong Tire |
Lag | Dåvarande tränare | Anledning till förändring | Datum vid lämnandet | Ligaposition | Ny tränare | Datum vid ankomst | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presenterad den | Avgick den | Presenterad den | Anställningsdatum | ||||||
1899 Hoffenheim | ![]()
|
Slut på anställningen | 9 juni 2020 | 30 juni 2020 | Försäsong | ![]() |
27 juli 2020 | [24][25][26] | |
Schalke 04 | ![]() |
Avskedad | 27 september 2020 | 18:e | ![]() |
30 september 2020 | [27][28] | ||
Mainz 05 | ![]() |
28 september 2020 | 17:e | ![]() |
28 september 2020 | [29] | |||
Borussia Dortmund | ![]() |
13 december 2020 | 5:e | ![]() |
13 december 2020 | [30] | |||
Schalke 04 | ![]() |
18 december 2020 | 18:e | ![]() |
18 december 2020 | [31] | |||
![]() |
Slut på anställningen | 22 december 2020 | ![]() |
27 december 2020 | [32] | ||||
Mainz 05 | ![]() |
Avskedad | 28 december 2020 | 17:e | ![]() |
28 december 2020 | [33] | ||
![]() |
Slut på anställningen | 4 januari 2021 | ![]() |
4 januari 2021 | [34] | ||||
Hertha Berlin | ![]() |
Avskedad | 24 januari 2021 | 13:e | ![]() |
25 januari 2021 | [35][36] | ||
Schalke 04 | ![]() |
28 februari 2021 | 18:e | ![]() |
2 mars 2021 | [37][38] | |||
Arminia Bielefeld | ![]() |
1 mars 2021 | 16:e | ![]() |
2 mars 2021 | [39][40] | |||
Bayer Leverkusen | ![]() |
23 mars 2021 | 6:e | ![]() |
23 mars 2021 | [41] | |||
Köln | ![]() |
11 april 2021 | 17:e | ![]() |
12 april 2021 | [42][43] | |||
Augsburg | ![]() |
26 april 2021 | 13:e | ![]() |
26 april 2021 | [44] | |||
Werder Bremen | ![]() |
16 maj 2021 | 16:e | ![]() |
16 maj 2021 | [45] |
(RM) | Regerande mästare inför säsongen |
Kvalificerad för Champions League 2021/2022 | |
Kvalificerad för Europa League 2021/2022 | |
Kvalificerad för kvalspel till Europa Conference League 2021/2022 | |
Kvalspel om Bundesliga 2021/2022 | |
Nedflyttad till 2. Bundesliga 2021/2022 | |
(U) | Uppflyttad från 2. Fußball-Bundesliga 2019/2020 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München (RM) | 34 | 24 | 6 | 4 | 99 | 44 | +55 | 78 |
2 | RB Leipzig | 34 | 19 | 8 | 7 | 60 | 32 | +28 | 65 |
3 | Borussia Dortmund | 34 | 20 | 4 | 10 | 75 | 46 | +29 | 64 |
4 | Wolfsburg | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 37 | +24 | 61 |
5 | Eintracht Frankfurt | 34 | 16 | 12 | 6 | 69 | 53 | +16 | 60 |
6 | Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 | 39 | +14 | 52 |
7 | Union Berlin | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 43 | +7 | 50 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 10 | 11 | 64 | 56 | +8 | 49 |
9 | Stuttgart (U) | 34 | 12 | 9 | 13 | 56 | 55 | +1 | 45 |
10 | Freiburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 52 | 0 | 45 |
11 | 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 54 | −2 | 43 |
12 | Mainz 05 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 56 | −17 | 39 |
13 | Augsburg | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 54 | −18 | 36 |
14 | Hertha Berlin | 34 | 8 | 11 | 15 | 41 | 52 | −11 | 35 |
15 | Arminia Bielefeld (U) | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 52 | −26 | 35 |
16 | Köln | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 60 | −26 | 33 |
17 | Werder Bremen | 34 | 7 | 10 | 17 | 36 | 57 | −21 | 31 |
18 | Schalke 04 | 34 | 3 | 7 | 24 | 25 | 86 | −61 | 16 |
![]() ![]() |
HOF | BIE | AUG | LEV | BMÜ | DOR | MÖN | FRA | FRE | BSC | KÖL | MAI | RBL | S04 | STU | UNB | BRE | WOL |
1899 Hoffenheim | — | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 4–1 | 0–1 | 3–2 | 1–3 | 1–3 | 2–1 | 3–0 | 1–2 | 0–1 | 4–2 | 3–3 | 1–3 | 4–0 | 2–1 |
Arminia Bielefeld | 1–1 | — | 0–1 | 1–2 | 1–4 | 0–2 | 0–1 | 1–5 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 0–2 | 0–3 |
Augsburg | 2–1 | 0–0 | — | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 0–3 | 2–3 | 3–1 | 0–2 | 2–2 | 1–4 | 2–1 | 2–0 | 0–2 |
Bayer Leverkusen | 4–1 | 1–2 | 3–1 | — | 1–2 | 2–1 | 4–3 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 5–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 |
Bayern München | 4–1 | 3–3 | 5–2 | 2–0 | — | 4–2 | 6–0 | 5–0 | 2–1 | 4–3 | 5–1 | 5–2 | 3–3 | 8–0 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 |
Borussia Dortmund | 2–2 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 2–3 | — | 3–0 | 1–2 | 4–0 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 1–5 | 2–0 | 4–1 | 2–0 |
Borussia Mönchengladbach | 1–2 | 5–0 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 4–2 | — | 4–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 4–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 |
Eintracht Frankfurt | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 3–3 | — | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 5–2 | 1–1 | 4–3 |
Freiburg | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–4 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | — | 4–1 | 5–0 | 1–3 | 0–3 | 4–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 |
Hertha Berlin | 0–3 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 2–5 | 2–2 | 1–3 | 3–0 | — | 0–0 | 0–0 | 0–3 | 3–0 | 0–2 | 3–1 | 1–4 | 1–1 |
Köln | 2–3 | 3–1 | 0–1 | 0–4 | 1–2 | 2–2 | 1–3 | 1–1 | 1–4 | 0–0 | — | 2–3 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 2–2 |
Mainz 05 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–3 | 2–3 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | — | 3–2 | 2–2 | 1–4 | 1–0 | 0–1 | 0–2 |
RB Leipzig | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | 3–2 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | — | 4–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 2–2 |
Schalke 04 | 4–0 | 0–1 | 1–0 | 0–3 | 0–4 | 0–4 | 0–3 | 4–3 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 0–3 | — | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 0–2 |
Stuttgart | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 2–3 | 2–2 | 2–2 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 5–1 | — | 2–2 | 1–0 | 1–3 |
Union Berlin | 1–1 | 5–0 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | — | 3–1 | 2–2 |
Werder Bremen | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–3 | 1–2 | 2–4 | 2–1 | 0–0 | 1–4 | 1–1 | 0–1 | 1–4 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | — | 1–2 |
Wolfsburg | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 2–3 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 2–3 | 2–2 | 5–0 | 1–0 | 3–0 | 5–3 | — |
26 maj 2021 | Köln | 0 – 1 | Holstein Kiel | RheinEnergieStadion | ||
18:30 UTC+2 |
(0 – 0) Rapport |
![]() |
Köln Publik: 0 Domare: Felix Zwayer |
|||
29 maj 2021 | Holstein Kiel | 1 – 5 | Köln | Holstein-Stadion | ||
18:00 UTC+2 |
Lee Jae-sung ![]() |
Rapport | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kiel Publik: 2 334 Domare: Deniz Aytekin |
||
Köln vann med det ackumulerade slutresultatet 5–2 och båda klubbarna stannade kvar i respektive liga.
Rank | Spelare | Klubb | Mål[46] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bayern München | 41 |
2 | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 28 |
3 | ![]() |
Borussia Dortmund | 27 |
4 | ![]() |
1899 Hoffenheim | 20 |
![]() |
VfL Wolfsburg | ||
6 | ![]() |
VfB Stuttgart | 16 |
7 | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 14 |
8 | ![]() |
Bayer Leverkusen | 11 |
![]() |
Union Berlin | ||
![]() |
Bayern München | ||
![]() |
VfB Stuttgart |
Rank | Spelare | Klubb | Assister[47] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bayern München | 18 |
2 | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 14 |
3 | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 12 |
4 | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 11 |
![]() |
Borussia Dortmund | ||
6 | ![]() |
Bayern München | 10 |
![]() |
Bayer Leverkusen | ||
![]() |
SC Freiburg | ||
![]() |
Borussia Dortmund | ||
![]() |
Bayern München |
Spelare | Klubb | Mot | Resultat | Datum |
---|---|---|---|---|
![]() |
Bayern München | Schalke 04 | 8–0 (H) | 18 september 2020 |
![]() |
1899 Hoffenheim | 1. FC Köln | 3–2 (B) | 19 september 2020 |
![]() |
Werder Bremen | Schalke 04 | 3–1 (B) | 26 september 2020 |
![]() |
Bayern München | Hertha BSC | 4–3 (H) | 4 oktober 2020 |
![]() |
Bayern München | Eintracht Frankfurt | 5–0 (H) | 24 oktober 2020 |
![]() |
Borussia Dortmund | Hertha BSC | 5–2 (B) | 21 november 2020 |
![]() |
Mainz 05 | SC Freiburg | 3–1 (B) | 22 november 2020 |
![]() |
Borussia Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | 3–3 (B) | 15 december 2020 |
![]() |
Schalke 04 | 1899 Hoffenheim | 4–0 (H) | 9 januari 2021 |
![]() |
Bayern München | Borussia Dortmund | 4–2 (H) | 6 mars 2021 |
![]() |
Bayern München | VfB Stuttgart | 4–0 (H) | 20 mars 2021 |
![]() |
Union Berlin | Werder Bremen | 3–1 (H) | 24 april 2021 |
![]() |
VfL Wolfsburg | Union Berlin | 3–0 (H) | 8 maj 2021 |
![]() |
Bayern München | Borussia Mönchengladbach | 6–0 (H) | 8 maj 2021 |
Rank | Spelare | Klubb | Hållna nollor[48] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
RB Leipzig | 15 |
2 | ![]() |
VfL Wolfsburg | 14 |
3 | ![]() |
Arminia Bielefeld | 11 |
4 | ![]() |
Bayern München | 9 |
5 | ![]() |
Bayer Leverkusen | 8 |
![]() |
Hertha BSC | ||
7 | ![]() |
FC Augsburg | 7 |
![]() |
Borussia Dortmund | ||
9 | ![]() |
1899 Hoffenheim | 6 |
![]() |
SC Freiburg | ||
![]() |
Werder Bremen | ||
![]() |
Borussia Mönchengladbach |
Månad | Bästa spelaren | Bästa ungdomen | Bästa målet | Ref. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelare | Klubb | Spelare | Klubb | Spelare | Klubb | ||
September | ![]() |
1899 Hoffenheim | ![]() |
Borussia Dortmund | ![]() |
Bayern München | [49][50][51] |
Oktober | ![]() |
Bayern München | ![]() |
VfB Stuttgart | ![]() |
RB Leipzig | |
November | ![]() |
Borussia Dortmund | ![]() |
![]() |
Borussia Mönchengladbach | ||
December | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | ![]() |
Bayer Leverkusen | |||
Januari | ![]() |
Eintracht Frankfurt | ![]() |
Schalke 04 | ![]() | ||
Februari | ![]() |
Borussia Dortmund | ![]() |
VfB Stuttgart | ![]() |
RB Leipzig | |
Mars | ![]() |
Eintracht Frankfurt | ![]() |
Arminia Bielefeld | ![]() |
Hertha BSC | |
April | ![]() |
Borussia Dortmund | ![]() |
Bayern München | ![]() |
1. FC Köln | |
Maj | i.u. | i.u. | ![]() |
Bayern München |
Pris | Vinnare | Klubb | Ref. |
---|---|---|---|
Säsongens spelare | ![]() |
Borussia Dortmund | |
Säsongens bästa nykomling | ![]() |
VfB Stuttgart | [50] |
Säsongens bästa mål | ![]() |
Borussia Mönchengladbach |
|
|