I den här artikeln kommer vi att berätta allt du behöver veta om Fußball-Bundesliga 2015/2016. Från dess ursprung till dess relevans idag kommer vi att analysera hur Fußball-Bundesliga 2015/2016 har påverkat olika områden och har varit ett ämne av intresse för många människor. Det spelar ingen roll om du är expert på området eller om du precis har börjat bli intresserad av Fußball-Bundesliga 2015/2016, här hittar du detaljerad och uppdaterad information som hjälper dig att bättre förstå detta ämne. Dessutom kommer vi att utforska olika perspektiv och åsikter om Fußball-Bundesliga 2015/2016, så att du kan få en mer komplett och berikande vision om ämnet. Gör dig redo att fördjupa dig i den fascinerande världen av Fußball-Bundesliga 2015/2016!
Säsong | 2015/2016 (53) |
---|---|
Vinnare | Bayern München (26) |
Champions League | Bayern München Borussia Dortmund Bayer Leverkusen Borussia Mönchengladbach |
Europa League | Schalke 04 Mainz 05 Hertha Berlin |
Statistik | |
Spelade matcher | 306 |
Totalt antal mål | 866 (2,8 per match) |
Åskådarantal i snitt | 43 309 |
Fußball-Bundesliga 2015/2016 var den 53:e säsongen av Bundesliga, Tysklands högsta fotbollsdivision, som spelades 14 augusti 2015–14 maj 2016.
Regerande mästaren Bayern München blev historiska då man som första lag i historien vann en 4:e rak titel i den högsta tyska fotbollsserien.[1] Seriesegern var klar då man skaffat sig 8 poängs ledning före tvåan Borussia Dortmund med 1 omgång kvar att spela.[2]
Lag | Utgående tränare | Anledning | Datum | Position i tabellen | Inkommande tränare | Datum | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tillkännagavs | Avgick | Tillkännagavs | Anlände | ||||||
Borussia Dortmund | ![]() |
Avgick | 15 april 2015 | 30 juni 2015 | Försäsong | ![]() |
19 april 2015 | 1 juli 2015 | |
Stuttgart | ![]() |
Kontraktet utgick | 24 maj 2015 | ![]() |
25 maj 2015 | ||||
Schalke 04 | ![]() |
Avgick | 26 maj 2015 | ![]() |
12 juni 2015 | ||||
Eintracht Frankfurt | ![]() |
![]() |
14 juni 2015 | ||||||
Borussia Mönchengladbach | ![]() |
20 september 2015 | 18 | ![]() |
21 september 2015 | ||||
1899 Hoffenheim | ![]() |
Sparkad | 26 oktober 2015 | 17 | ![]() |
26 oktober 2015 | |||
Stuttgart | ![]() |
24 november 2015 | 16 | ![]() |
24 november 2015 | ||||
Hannover 96 | ![]() |
Avgick | 21 december 2015 | 17 | ![]() |
28 december 2015 | 4 januari 2016 | [3][4] | |
1899 Hoffenheim | ![]() |
10 februari 2016 | 17 | ![]() |
11 februari 2016 | [5][6] |
(RM) | Regerande mästera inför säsongen |
Kvalificerad för gruppspelet i Champions League 2016/2017 | |
Kvalificerad för playoff-omgången i Champions League 2016/2017 | |
Kvalificerad för gruppspelet i Europa League 2016/2017 | |
Kvalificerad för tredje kvalomgången i Europa League 2016/2016 | |
Kvalspel om Fußball-Bundesliga 2016/2017 | |
Nedflyttad till 2. Fußball-Bundesliga 2016/2017 | |
(U) | Uppflyttad från 2. Fußball-Bundesliga 2014/2015 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München (RM) | 34 | 28 | 4 | 2 | 80 | 17 | +63 | 88 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 24 | 6 | 4 | 82 | 34 | +48 | 78 |
3 | Bayer Leverkusen | 34 | 18 | 6 | 10 | 56 | 40 | +16 | 60 |
4 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 4 | 13 | 67 | 50 | +17 | 55 |
5 | Schalke 04 | 34 | 15 | 7 | 12 | 51 | 49 | +2 | 52 |
6 | Mainz 05 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 42 | +4 | 50 |
7 | Hertha Berlin | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 42 | 0 | 50 |
8 | Wolfsburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 49 | −2 | 45 |
9 | Köln | 34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 42 | −4 | 43 |
10 | Hamburger SV | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 46 | −6 | 41 |
11 | Ingolstadt 04 (U) | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 42 | −9 | 40 |
12 | Augsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 52 | −10 | 38 |
13 | Werder Bremen | 34 | 10 | 8 | 16 | 50 | 65 | −15 | 38 |
14 | Darmstadt 98 (U) | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 53 | −15 | 38 |
15 | 1899 Hoffenheim | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 54 | −15 | 37 |
16 | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 52 | −18 | 36 |
17 | Stuttgart | 34 | 9 | 6 | 19 | 50 | 75 | −25 | 33 |
18 | Hannover 96 | 34 | 7 | 4 | 23 | 31 | 62 | −31 | 25 |
![]() ![]() |
HOF | AUG | LEV | BMÜ | DOR | MÖN | DAR | FRA | HSV | H96 | BSC | ING | KÖL | MAI | S04 | STU | BRE | WOL |
1899 Hoffenheim | — | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–3 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 1–4 | 2–2 | 1–3 | 1–0 |
Augsburg | 1–3 | — | 3–3 | 1–3 | 1–3 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 1–3 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 3–3 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 |
Bayer Leverkusen | 2–1 | 1–1 | — | 0–0 | 0–1 | 5–0 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 3–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 4–3 | 1–4 | 3–0 |
Bayern München | 2–0 | 2–1 | 3–0 | — | 5–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 5–0 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 1–2 | 3–0 | 4–0 | 5–0 | 5–1 |
Borussia Dortmund | 3–1 | 5–1 | 3–0 | 0–0 | — | 4–0 | 2–2 | 4–1 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 3–2 | 4–1 | 3–2 | 5–1 |
Borussia Mönchengladbach | 3–1 | 4–2 | 2–1 | 3–1 | 1–3 | — | 3–2 | 3–0 | 0–3 | 2–1 | 5–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 4–0 | 5–1 | 2–0 |
Darmstadt 98 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 0–3 | 0–2 | 0–2 | — | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 0–4 | 2–0 | 0–0 | 2–3 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 0–1 |
Eintracht Frankfurt | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 1–5 | 0–1 | — | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 6–2 | 2–1 | 0–0 | 2–4 | 2–1 | 3–2 |
Hamburger SV | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 3–2 | 1–2 | 0–0 | — | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 0–1 |
Hannover 96 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 2–4 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 0–3 | — | 1–3 | 4–0 | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 1–3 | 1–0 | 0–4 |
Hertha Berlin | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 1–4 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | — | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 |
Ingolstadt 04 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 0–4 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | — | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 3–3 | 2–0 | 0–0 |
Köln | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | — | 0–0 | 1–3 | 1–3 | 0–0 | 1–1 |
Mainz 05 | 3–1 | 4–2 | 3–1 | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 2–3 | — | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 2–0 |
Schalke 04 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 1–3 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 0–3 | 2–1 | — | 1–1 | 1–3 | 3–0 |
Stuttgart | 5–1 | 0–4 | 0–2 | 1–3 | 0–3 | 1–3 | 2–0 | 1–4 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 1–3 | 1–3 | 0–1 | — | 1–1 | 3–1 |
Werder Bremen | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 1–3 | 4–1 | 3–3 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 6–2 | — | 3–2 |
Wolfsburg | 4–2 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 6–0 | — |
Skytteligan
|
Assistligan
|
5 Spelaren gjorde fem mål
Månad | Spelare | Lag |
---|---|---|
Augusti[9] | ![]() |
Bayern München |
September[10] | ![]() | |
Oktober[11] | ![]() |
Borussia Dortmund |
November[12] | ![]() |
Bayer Leverkusen |
December[13] | ||
Januari[14] | ||
Februari[15] | ![]() |
Bayern München |
Mars[16] | ![]() |
Wolfsburg |
April[17] | ![]() |
Borussia Dortmund |
Maj[18] | ![]() |
Bayern München |
|
|