Numera är Flugeby ett ämne som har fått stor relevans i dagens samhälle. Sedan flera år tillbaka är Flugeby en källa till debatt och reflektion inom olika områden, vare sig det är inom politik, kultur, ekonomi eller teknik. Flugeby har väckt intresset hos experter och forskare, såväl som vanliga människor som vill förstå mer om detta ämne. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna och perspektiven relaterade till Flugeby, och analysera dess inverkan och relevans idag.
Flugeby | |
småort | |
Land | ![]() |
---|---|
Landskap | Småland |
Län | Jönköpings län |
Kommun | Vetlanda kommun |
Distrikt | Vetlanda distrikt |
Koordinater | 57°25′32″N 15°8′44″Ö / 57.42556°N 15.14556°Ö |
Area | 21 hektar (2023)[1] |
Folkmängd | 66 (2023)[1] |
Befolkningstäthet | 3,1 inv./hektar |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Småortskod | S1685[2] |
Beb.områdeskod | 0685SB121 (1990–)[3] |
Ortens läge i Jönköpings län.
| |
SCB:s bebyggelseområdesavgränsning Redigera Wikidata |
Flugeby är en småort i Vetlanda kommun belägen vid riksväg 47 mellan Vetlanda och Sjunnen. Emån rinner igenom Flugeby och är dämd för vattenkraft här. Fallhöjden är 1,9 meter och medelvattenföringen 6,1 m³/s.[4] Förr i tiden hade de boende vid denna del av Emån en extrainkomst från pärlfiske.[5]
Befolkningsutvecklingen i Flugeby 1950–2015[6][7][8] | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkmängd | Areal (ha) | ||
1950 | 320 | ## | ||
1990 | 81 | 14# | ||
1995 | 73 | 16# | ||
2000 | 64 | 16# | ||
2005 | 71 | 19# | ||
2010 | 65 | 19# | ||
2015 | 55 | 20# | ||
Anm.:
## Som tätort/befolkningsagglomeration 1920–1950. # Som småort. |
|