I mänsklighetens historia har Europamästerskapet i handboll för damer 1994 spelat en grundläggande roll i samhällets utveckling. Sedan urminnes tider har Europamästerskapet i handboll för damer 1994 varit föremål för studier, debatt och beundran, och påverkat individers, samhällens och nationers beslut och handlingar. Med tiden har Europamästerskapet i handboll för damer 1994 visat sin förmåga att orsaka betydande förändringar i historiens gång, både politiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt. I den här artikeln kommer vi att utforska betydelsen av Europamästerskapet i handboll för damer 1994 och dess inverkan i dagens värld, analysera dess relevans inom olika områden och dess ständiga närvaro i människors dagliga liv.
Europamästerskapet i handboll för damer | |||
Evenemangsfakta | |||
---|---|---|---|
Datum | 17–25 september 1994 | ||
Värdland | ![]() | ||
Deltagare | |||
Nationer | 12 | ||
Statistik | |||
Matcher | 38 | ||
Mål | 1614 (42,5 per match) | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
Fyra | ![]() | ||
| |||
|
Europamästerskapet i handboll för damer 1994 spelades i Berlin, Bonn, Magdeburg, Oberhausen, Oldenburg och Waiblingen i Tyskland mellan den 17 och 25 september 1994 och var den allra första EM-turneringen som avgjordes för damer.
Danmark blev europamästare efter finalseger mot Tyskland med 27-23 medan Norge tog bronset efter seger mot Ungern med 24-19.
Grupp A | Grupp B |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | 130 | 100 | +30 | 10 |
2 | ![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 92 | 89 | +3 | 6 |
3 | ![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 88 | 92 | −4 | 6 |
4 | ![]() |
5 | 2 | 0 | 3 | 110 | 125 | −15 | 4 |
5 | ![]() |
5 | 1 | 0 | 4 | 94 | 98 | −4 | 2 |
6 | ![]() |
5 | 1 | 0 | 4 | 96 | 106 | −10 | 2 |
17 september 1994 | Norge ![]() |
25 – 23 | ![]() |
Waiblingen | ||
17 september 1994 | Danmark ![]() |
26 – 20 | ![]() |
Waiblingen | ||
17 september 1994 | Österrike ![]() |
24 – 16 | ![]() |
Waiblingen | ||
18 september 1994 | Kroatien ![]() |
14 – 13 | ![]() |
Waiblingen | ||
18 september 1994 | Danmark ![]() |
32 – 20 | ![]() |
Waiblingen | ||
18 september 1994 | Ukraina ![]() |
16 – 19 | ![]() |
Waiblingen | ||
19 september 1994 | Sverige ![]() |
24 – 24 | ![]() |
Waiblingen | ||
19 september 1994 | Norge ![]() |
15 – 16 | ![]() |
Waiblingen | ||
19 september 1994 | Danmark ![]() |
28 – 21 | ![]() |
Waiblingen | ||
21 september 1994 | Kroatien ![]() |
20 – 17 | ![]() |
Bonn | ||
21 september 1994 | Österrike ![]() |
11 – 14 | ![]() |
Bonn | ||
21 september 1994 | Danmark ![]() |
21 – 20 | ![]() |
Bonn | ||
22 september 1994 | Ukraina ![]() |
21 – 18 | ![]() |
Bonn | ||
22 september 1994 | Österrike ![]() |
25 – 26 | ![]() |
Bonn | ||
22 september 1994 | Norge ![]() |
19 – 23 | ![]() |
Bonn | ||
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 4 | 0 | 1 | 107 | 98 | +9 | 8 |
2 | ![]() |
5 | 3 | 1 | 1 | 116 | 107 | +9 | 7 |
3 | ![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 117 | 89 | +28 | 6 |
4 | ![]() |
5 | 2 | 0 | 3 | 98 | 98 | 0 | 4 |
5 | ![]() |
5 | 2 | 0 | 3 | 88 | 98 | −10 | 4 |
6 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 4 | 82 | 118 | −36 | 1 |
17 september 1994 | Tyskland ![]() |
23 – 21 | ![]() |
Oldenburg | ||
17 september 1994 | Rumänien ![]() |
22 – 16 | ![]() |
Oldenburg | ||
17 september 1994 | Ungern ![]() |
25 – 19 | ![]() |
Oldenburg | ||
18 september 1994 | Tjeckien ![]() |
21 – 22 | ![]() |
Oldenburg | ||
18 september 1994 | Ryssland ![]() |
21 – 14 | ![]() |
Oldenburg | ||
18 september 1994 | Slovakien ![]() |
23 – 23 | ![]() |
Oldenburg | ||
19 september 1994 | Rumänien ![]() |
16 – 24 | ![]() |
Oldenburg | ||
19 september 1994 | Tyskland ![]() |
20 – 13 | ![]() |
Oldenburg | ||
19 september 1994 | Ryssland ![]() |
17 – 19 | ![]() |
Oldenburg | ||
21 september 1994 | Slovakien ![]() |
14 – 31 | ![]() |
Magdeburg | ||
21 september 1994 | Rumänien ![]() |
18 – 17 | ![]() |
Magdeburg | ||
21 september 1994 | Ungern ![]() |
25 – 22 | ![]() |
Magdeburg | ||
22 september 1994 | Tjeckien ![]() |
22 – 16 | ![]() |
Magdeburg | ||
22 september 1994 | Ungern ![]() |
19 – 27 | ![]() |
Magdeburg | ||
22 september 1994 | Tyskland ![]() |
20 – 18 | ![]() |
Magdeburg | ||
24 september 1994 | Ukraina ![]() |
(e.fl.) | 30 – 29![]() |
Oberhausen | ||
11:00 UTC+ |
Publik: 350 |
|||||
24 september 1994 | Österrike ![]() |
26 – 24 | ![]() |
Oberhausen | ||
12:30 UTC+ |
Publik: 500 |
|||||
17 september 1994 | Sverige ![]() |
24 – 20 | ![]() |
Oberhausen | ||
15:00 UTC+ |
Publik: 500 |
|||||
17 september 1994 | Kroatien ![]() |
27 – 26 | ![]() |
Oberhausen | ||
16:30 UTC+ |
Publik: 700 |
|||||
Semifinaler | Final | ||||||
![]() |
29 | ||||||
![]() |
28 | ||||||
![]() |
27 | ||||||
![]() |
23 | ||||||
Bronsmatch | |||||||
![]() |
22 | ![]() |
19 | ||||
![]() |
18 | ![]() |
24 |
24 september 1994 | Danmark ![]() |
(e.fl.) | 29 – 28![]() |
Berlin | ||
15:00 UTC+ |
Publik: 3 700 |
|||||
24 september 1994 | Tyskland ![]() |
22 – 18 | ![]() |
Berlin | ||
17:00 UTC+ |
Publik: 4 000 |
|||||
25 september 1994 | Ungern ![]() |
19 – 24 | ![]() |
Berlin | ||
15:00 UTC+ |
Publik: 4 000 |
|||||
25 september 1994 | Danmark ![]() |
27 – 23 | ![]() |
Berlin | ||
17:00 UTC+ |
(14 – 13) |
Publik: 4 000 |
||||
Europamästare: ![]() Danmark (första titeln) |
|