I den här artikeln kommer vi att utforska den fascinerande världen av Europamästerskapen i kortbanesimning 2021 i detalj. Från dess ursprung till dess relevans idag kommer vi att fördjupa oss i historien, evolutionen och olika aspekter av Europamästerskapen i kortbanesimning 2021. Genom olika förhållningssätt och perspektiv kommer vi att analysera dess inverkan på olika områden, samt dess inverkan på samtida samhälle och kultur. För att erbjuda en bred och komplett vision kommer vi att ta upp både historiska och aktuella aspekter, vilket ger läsaren en heltäckande översikt över Europamästerskapen i kortbanesimning 2021 och dess relevans i det aktuella sammanhanget.
Europamästerskapen i kortbanesimning 2021 | |
Datum | 2–7 november 2021 |
---|---|
Grenar | 42 grenar i 1 sport |
Värdskap | |
Land | ![]() |
Ort | Kazan |
Arena | Palace of Water Sports |
Europamästerskapen i kortbanesimning 2021 arrangerades i Kazan i Ryssland mellan den 2 och 7 november 2021.[1]
* Värdland ( Ryssland)
Nr | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 8 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 5 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 18 | 10 | 35 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 8 |
7 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 6 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt (20 nationer) | 42 | 45 | 41 | 128 |
Gren | Guld | Silver | Brons | |||
4×50 m frisim | ![]() Jesse Puts (21,06) Thom de Boer (20,55) Maaike de Waard (23,46) Kim Busch (23,86) Kenzo Simons Stan Pijnenburg Tamara van Vliet Valerie van Roon |
1.28,93 | ![]() Alessandro Miressi (21,33) Lorenzo Zazzeri (20,59) Silvia Di Pietro (23,48) Costanza Cocconcelli (24,00) Leonardo Deplano Filippo Megli Chiara Tarantino |
1.29,40 | ![]() Paweł Juraszek (21,33) Jakub Majerski (21,03) Alicja Tchórz (24,01) Katarzyna Wasick (23,09) |
1.29,46 |
4×50 m medley | ![]() Kira Toussaint (25,99) Arno Kamminga (25,54) Maaike de Waard (24,50) Thom de Boer (20,15) Kim Busch Jesse Puts |
1.36,18 VR | ![]() Michele Lamberti (22,72) Nicolò Martinenghi (25,13) Elena Di Liddo (25,09) Silvia Di Pietro (23,45) Matteo Rivolta Alessandro Pinzutti Costanza Cocconcelli Chiara Tarantino |
1.36,39 | ![]() Kliment Kolesnikov (22,47) Oleg Kostin (25,58) Arina Surkova (24,88) Maria Kameneva (23,49) Pavel Samusenko Kirill Strelinkov Svetlana Tjimrova Rozalia Nasretdinova |
1.36,42 |