I dagens värld är Elitserien i bandy 2016/2017 ett ämne som har blivit allt mer relevant och intressant. Med tiden har Elitserien i bandy 2016/2017 blivit en referenspunkt för många debatter, forskning och diskussioner inom olika områden. Oavsett om det är på ett personligt, professionellt, akademiskt eller socialt plan har Elitserien i bandy 2016/2017 väckt intresset hos ett brett spektrum av människor. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna relaterade till Elitserien i bandy 2016/2017, och analysera dess inverkan, implikationer och framtidsutsikter. Dessutom kommer vi att undersöka hur Elitserien i bandy 2016/2017 har påverkat våra liv och hur det kan fortsätta att påverka vårt sätt att tänka och agera i framtiden.
Säsong | 2016/2017 |
---|---|
Vinnare | Edsbyns IF (svenska mästare efter slutspel) |
Bästa målgörare | David Karlsson, Villa Lidköping BK (56) |
Elitserien i bandy 2016/2017 var Sveriges högsta division i bandy för herrar säsongen 2016/2017.
Medan Villa Lidköping BK vann seriespelet, var det Elitseriens tvåa Edsbyns IF och trea Bollnäs GIF som via slutspelet tog sig till final. I finalen på Tele 2 Arena i Stockholm den 25 mars 2017 vann Edsbyn över Bollnäs med 3-1 och blev svenska mästare.[1]
Lag 1–10 från grundserien av Elitserien i bandy 2015/2016 kvalificerade sig direkt för vidare spel i högsta divisionen.[5] Alla fyra elitlag från säsongen 2015/2016 som deltog i kvalspelet (IK Sirius, Gripen Trollhättan BK, Kalix BF och TB Västerås) förnyade sina kontrakt i högsta divisionen.[6]
* – inomhus (bandyhall)
Till SM-slutspel | |
Kvalspel om Elitserien 2017/2018 |
Grundserien avgjordes mellan 21 oktober 2016 och 17 februari 2017.[7]
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villa Lidköping | 26 | 19 | 4 | 3 | 165 | 88 | +77 | 42 |
2 | Edsbyns IF | 26 | 19 | 1 | 6 | 133 | 89 | +44 | 39 |
3 | Bollnäs GoIF | 26 | 15 | 7 | 4 | 119 | 70 | +49 | 37 |
4 | Sandvikens AIK | 26 | 17 | 2 | 7 | 158 | 99 | +59 | 36 |
5 | Västerås SK | 26 | 15 | 3 | 8 | 126 | 87 | +39 | 33 |
6 | IFK Vänersborg | 26 | 14 | 3 | 9 | 137 | 106 | +31 | 31 |
7 | Broberg/Söderhamn | 26 | 14 | 2 | 10 | 104 | 96 | +8 | 30 |
8 | Hammarby IF | 26 | 11 | 6 | 9 | 112 | 107 | +5 | 28 |
9 | Vetlanda BK | 26 | 11 | 2 | 13 | 135 | 131 | +4 | 24 |
10 | IK Sirius | 26 | 9 | 3 | 14 | 82 | 128 | −46 | 21 |
11 | Tillberga Västerås | 26 | 8 | 3 | 15 | 83 | 121 | −38 | 19 |
12 | Gripen Trollhättan | 26 | 5 | 1 | 20 | 69 | 129 | −60 | 11 |
13 | IK Tellus | 26 | 2 | 4 | 20 | 52 | 140 | −88 | 8 |
14 | Kalix BF | 26 | 1 | 3 | 22 | 70 | 154 | −84 | 5 |
Tabell uppdaterad 17 februari 2017. [8]
![]() ![]() |
BGIF | BSB | EIF | GTBK | HIF | KBF | SAIK | IKS | IKT | TBV | VBK | VLBK | IFKV | VSK |
Bollnäs GIF | — | 6–1 | 2–3 | 8–2 | 4–4 | 7–0 | 1–4 | 6–2 | 8–2 | 7–4 | 7–1 | 5–2 | 4–2 | 2–0 |
Broberg/Söderhamn Bandy | 2–2 | — | 2–4 | 6–2 | 7–2 | 10–5 | 5–9 | 6–2 | 10–3 | 5–3 | 3–1 | 5–5 | 5–3 | 1–5 |
Edsbyns IF | 3–7 | 5–2 | — | 6–3 | 5–5 | 6–0 | 10–7 | 9–3 | 4–2 | 8–5 | 6–5 | 6–5 | 4–6 | 6–2 |
Gripen Trollhättan BK | 2–9 | 2–3 | 1–3 | — | 3–6 | 5–3 | 4–7 | 3–4 | 2–1 | 3–1 | 4–6 | 3–8 | 3–6 | 2–2 |
Hammarby IF | 6–1 | 1–2 | 4–3 | 6–3 | — | 7–2 | 2–5 | 3–7 | 2–2 | 3–5 | 7–1 | 5–5 | 6–3 | 7–6 |
Kalix BF | 5–5 | 2–4 | 0–6 | 0–2 | 3–4 | — | 1–6 | 3–5 | 1–2 | 4–4 | 5–4 | 3–6 | 5–10 | 3–8 |
Sandvikens AIK | 2–2 | 2–5 | 3–7 | 14–3 | 7–3 | 8–6 | — | 10–5 | 8–2 | 8–2 | 8–1 | 3–4 | 4–1 | 8–1 |
IK Sirius | 3–4 | 6–2 | 1–5 | 5–2 | 2–2 | 3–2 | 1–10 | — | 3–3 | 1–1 | 5–3 | 1–8 | 7–4 | 0–6 |
IK Tellus | 0–1 | 0–7 | 2–3 | 1–3 | 1–3 | 2–2 | 1–5 | 2–4 | — | 2–3 | 2–8 | 1–6 | 3–3 | 2–7 |
Tillberga BK Västerås | 4–4 | 1–2 | 7–2 | 5–4 | 2–6 | 3–0 | 4–7 | 4–2 | 3–5 | — | 6–5 | 3–8 | 2–3 | 3–2 |
Vetlanda BK | 6–6 | 7–3 | 2–5 | 4–2 | 7–7 | 10–3 | 9–4 | 7–4 | 14–4 | 6–2 | — | 3–12 | 5–6 | 4–2 |
Villa Lidköping BK | 5–4 | 4–1 | 3–10 | 5–2 | 10–4 | 11–4 | 5–0 | 9–3 | 9–1 | 10–4 | 5–4 | — | 7–4 | 6–2 |
IFK Vänersborg | 3–3 | 7–2 | 4–1 | 5–1 | 7–5 | 7–3 | 10–5 | 9–2 | 12–3 | 8–0 | 5–8 | 3–3 | — | 3–6 |
Västerås SK | 2–4 | 7–3 | 6–2 | 4–3 | 4–2 | 9–5 | 4–4 | 5–1 | 9–3 | 6–2 | 8–4 | 4–4 | 9–3 | — |
Slutspelet inleddes den 23 februari 2017. Kvartsfinalerna och semifinalerna avgörs i bäst av fem matcher medan finalen avgörs i en match.[9]
Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||||||||||||||
2 | Edsbyns IF | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Broberg/Söderhamn | 3 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | Edsbyns IF | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | Sandvikens AIK | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | Sandvikens AIK | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | Västerås SK | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | Edsbyns IF | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Bollnäs GoIF | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Villa-Lidköping BK | 7 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | IFK Vänersborg | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | Villa-Lidköping BK | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | Bollnäs GoIF | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | Bollnäs GoIF | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | Hammarby IF | 3 | 2 | 2 | 1 |
23 februari | Villa-Lidköping BK | 7 – 2 | IFK Vänersborg | |||
Rapport | ||||||
25 februari | IFK Vänersborg | 4 – 9 | Villa-Lidköping BK | |||
Rapport | ||||||
27 februari | Villa-Lidköping BK | 5 – 2 | IFK Vänersborg | |||
Rapport | ||||||
23 februari | Bollnäs GoIF | 2 – 3 | Hammarby IF | |||
Rapport | ||||||
25 februari | Hammarby IF | 2 – 5 | Bollnäs GoIF | |||
Rapport | ||||||
27 februari | Bollnäs GoIF | 3 – 2 | Hammarby IF | |||
Rapport | ||||||
2 mars | Hammarby IF | 1 – 3 | Bollnäs GoIF | |||
Rapport | ||||||
24 februari | Edsbyns IF | 6 – 3 | Broberg/Söderhamn Bandy | |||
Rapport | ||||||
26 februari | Broberg/Söderhamn Bandy | 5 – 4 | Edsbyns IF | |||
Rapport | ||||||
28 februari | Edsbyns IF | 7 – 4 | Broberg/Söderhamn Bandy | |||
Rapport | ||||||
2 mars | Broberg/Söderhamn Bandy | 0 – 6 | Edsbyns IF | |||
Rapport | ||||||
24 februari | Sandvikens AIK | 1 – 2 (e.fl.) | Västerås SK | |||
Rapport | ||||||
26 februari | Västerås SK | 4 – 5 | Sandvikens AIK | |||
Rapport | ||||||
28 februari | Sandvikens AIK | 6 – 4 | Västerås SK | |||
Rapport | ||||||
2 mars | Västerås SK | 6 – 4 | Sandvikens AIK | |||
Rapport | ||||||
4 mars | Sandvikens AIK | 3 – 2 | Västerås SK | |||
Rapport | ||||||
8 mars | Villa-Lidköping BK | 4 – 5 (e.fl.) | Bollnäs GoIF | |||
Rapport | ||||||
11 mars | Bollnäs GoIF | 3 – 0 | Villa-Lidköping BK | |||
Rapport | ||||||
14 mars | Villa-Lidköping BK | 4 – 5 | Bollnäs GoIF | |||
Rapport | ||||||
9 mars | Edsbyns IF | 4 – 8 | Sandvikens AIK | |||
Rapport | ||||||
11 mars | Sandvikens AIK | 6 – 7 (e.fl.) | Edsbyns IF | |||
Rapport | ||||||
15 mars | Edsbyns IF | 2 – 7 | Sandvikens AIK | |||
Rapport | ||||||
17 mars | Sandvikens AIK | 2 – 3 (e.fl.) | Edsbyns IF | |||
Rapport | ||||||
19 mars | Edsbyns IF | 5 – 2 | Sandvikens AIK | |||
Rapport | ||||||
25 mars | Edsbyns IF | 3 – 1 | Bollnäs GoIF | |||
rapport | ||||||
I kvalet deltog lag 11-14 från Elitserien och lag 1-2 från Allsvenskan norra och södra. De åtta lagen delades in i två grupper där de två främsta i varje grupp kvalificerade sig för Elitserien i bandy 2017/2018.
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tillberga BK Västerås | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 21 | +13 | 8 |
2 | Kalix BF | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 20 | +11 | 8 |
3 | Ljusdals BK | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 23 | −1 | 8 |
4 | Nässjö IF | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 37 | −23 | 0 |
![]() ![]() |
KBF | LBK | NIF | TBV |
Kalix BF | — | 10–2 | 3–2 | 5–3 |
Ljusdals BK | 3–2 | — | 3–1 | 3–4 |
Nässjö IF | 5–7 | 2–6 | — | 4–6 |
Tillberga BK Västerås | 5–4 | 4–5 | 12–0 | — |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK Tellus | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 19 | −2 | 9 |
2 | IFK Motala | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 18 | +8 | 8 |
3 | Gripen Trollhättan BK | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 21 | +2 | 4 |
4 | Falu BS | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 25 | −8 | 3 |
![]() ![]() |
FBS | GTBK | IFKM | IKT |
Falu BS | — | 4–1 | 2–5 | 2–3 |
Gripen Trollhättan BK | 5–4 | — | 5–6 | 9–0 |
IFK Motala | 7–1 | 5–2 | — | 1–4 |
IK Tellus | 4–4 | 2–1 | 4–2 | — |
|