I dagens värld har Division I i bandy 1931 blivit ett ämne av stor relevans och intresse för en mängd olika människor i olika sammanhang. Dess inflytande och räckvidd sträcker sig från vardagslivet till mer specialiserade studieområden, vilket genererar en betydande inverkan på samhället i allmänhet. Sedan dess uppkomst har Division I i bandy 1931 väckt nyfikenhet och debatt, vilket motiverat experter och entusiaster att fördjupa sin förståelse och tillämpningar. I den här artikeln kommer vi att utforska olika perspektiv och aspekter relaterade till Division I i bandy 1931, vilket ger en omfattande och detaljerad översikt som gör att läsarna kan utöka sin förståelse av detta mycket relevanta ämne.
Säsong | 1931 |
---|---|
Vinnare | AIK (svenska mästare efter slutspel) |
Nedflyttade | IF Vesta Hammarby IF Linköpings AIK IFK Uppsala |
Bästa målgörare | Gunnar Hyttse, Västerås SK (12) |
1932 → |
Division I i bandy 1931 var Sveriges högsta division i bandy säsongen 1931. Efter att man i Sverige försökt med seriespel 1930, vilket visat sig framgångsrikt, inleddes det nationella seriespelet 1931.
Norrgruppsvinnarna AIK lyckades vinna svenska mästerskapet efter seger med 4–3 mot södergruppsvinnarna IF Göta i finalmatchen på Stockholms stadion den 1 mars 1931.
Division I bestod av två geografiskt indelade åttalagsgrupper som spelades som enkelserier, där gruppsegrarna möttes i svensk mästerskapsfinal, medan lag 7-8 i respektive grupp flyttades ned till Division II.
Skytteligan vanns av Gunnar Hyttse, Västerås SK med 12 fullträffar.
Nr | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 - 9 | 12 |
2 | Västerås SK | 7 | 4 | 3 | 0 | 26 - 11 | 11 |
3 | Skutskärs IF | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 - 16 | 9 |
4 | SK Tirfing | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 - 24 | 7 |
5 | IK Sirius | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 - 25 | 6 |
6 | IFK Rättvik | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 - 22 | 5 |
7 | IF Vesta | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 - 23 | 4 |
8 | Hammarby IF | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 - 23 | 2 |
Nr | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Göta | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 - 9 | 12 |
2 | IK Göta | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 - 11 | 11 |
3 | Örebro SK | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 - 16 | 10 |
4 | Nässjö IF | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 - 14 | 10 |
5 | Djurgårdens IF | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 - 20 | 5 |
6 | IFK Strängnäs | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 - 15 | 4 |
7 | Linköpings AIK | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 - 30 | 2 |
8 | IFK Uppsala | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 - 18 | 2 |
Den första omgången spelades den 6 januari 1931.
|