I den här artikeln kommer vi att utforska Daniel Grillfors från olika perspektiv. Daniel Grillfors är ett ämne som har fångat mångas uppmärksamhet de senaste åren, och dess effekter har märkts inom en mängd olika områden, från vetenskap till populärkultur. Under de kommande sidorna kommer vi att undersöka vad Daniel Grillfors betyder, varför det är viktigt och vad dess relevans är i dagens värld. Genom att närma oss detta ämne från olika vinklar hoppas vi kunna ge en heltäckande översikt som inbjuder till reflektion och debatt.
Daniel Grillfors | |
![]() | |
Smeknamn | Grillen |
---|---|
Nationalitet | ![]() |
Född | 2 juli 1982 , Enköping, Sverige |
Spelardata | |
Position | Back |
Skjuter | Vänster |
Längd | 184 cm |
Vikt | 87 kg |
Klubbar | |
Spelade för | |
Övrigt | |
Proffsår | 2001–2019 |
Henry Daniel Grillfors, född 2 juli 1982 i Enköping,[1] är en svensk ishockeytränare och tidigare ishockeyspelare. Han har bland annat spelat för HV71, Linköping HC och Mora IK i SHL, men även HIFK i finska FM-ligan.
Grillfors började sin hockeykarriär i Enköpings SK och värvades 1999 till Västerås IK:s ungdomslag. Han debuterade i Västerås A-lag säsongen 2001/2002 och har spelat där i 6 säsonger.[2]
Under säsongen 2005/2006 värvades Grillfors till elitserielaget HV71 där han spelade till säsongen 2011/2012. Den 22 april 2012 anslöt Grillfors till Linköping HC.
År 2014 inledde Grillfors en internationell karriär med en kort sejour i Schweiz med SC Bern och sedan tre säsonger i Finland med Helsingfors IFK.
Sommaren 2017 flyttade Grillfors hem till Sverige för spel med Mora IK i SHL. I en försäsongsmatch 2018 drabbades Grillfors av en ryggskada som gjorde att han inte kunde spela säsongen 2018/2019. År 2019 avslutade han spelarkarriären och blev biträdande tränare i Mora.
Grundserie | Slutspel/kval | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Klubb | Liga | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv. | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv. | ||
1997–98 | Enköpings SK HK | Div. 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | Västerås IK | Div. 2 | 36 | 18 | 22 | 40 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Västerås IK | Div. 1 | 48 | 7 | 20 | 27 | 47 | 10 | 0 | 2 | 2 | 39 | ||
2002–03 | Västerås IK | HA | 42 | 9 | 11 | 20 | 53 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Västerås IK | HA | 46 | 4 | 6 | 10 | 34 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | Västerås IK | HA | 46 | 11 | 21 | 32 | 32 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
2005–06 | Västerås IK | HA | 32 | 6 | 12 | 18 | 20 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | HV71 | Elitserien | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2006–07 | HV71 | Elitserien | 50 | 2 | 5 | 7 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007–08 | HV71 | Elitserien | 55 | 1 | 5 | 6 | 24 | 17 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
2008–09 | HV71 | Elitserien | 45 | 4 | 9 | 13 | 16 | 18 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
2009–10 | HV71 | Elitserien | 53 | 2 | 14 | 16 | 28 | 16 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
2010–11 | HV71 | Elitserien | 54 | 7 | 9 | 16 | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2011–12 | HV71 | Elitserien | 54 | 11 | 9 | 20 | 43 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2012–13 | Linköping HC | Elitserien | 43 | 2 | 6 | 8 | 20 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2013–14 | Linköping HC | SHL | 44 | 1 | 7 | 8 | 16 | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | SC Bern | NLA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2014–15 | HIFK | Liiga | 50 | 1 | 16 | 17 | 22 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2015–16 | HIFK | Liiga | 43 | 3 | 14 | 17 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2016–17 | HIFK | Liiga | 46 | 1 | 13 | 14 | 37 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2017–18 | Mora IK | HA | 37 | 4 | 4 | 8 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Elitserien/SHL totalt | 444 | 34 | 69 | 103 | 201 | 98 | 4 | 9 | 13 | 28 | ||||
Hockeyallsvenskan totalt | 32 | 6 | 12 | 18 | 20 | — | — | — | — | — |
Presentation och statistik för Daniel Grillfors som spelare på Elite Prospects.