Damernas super-G i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2006

Ämnet Damernas super-G i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2006 har varit ett ämne av intresse under lång tid, dess olika dimensioner och förgreningar har fascinerat både akademiker, yrkesverksamma och ämnesexperter. Från dess historiska ursprung till dess moderna tillämpningar har Damernas super-G i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2006 visat sig vara ett ständigt relevant och mycket viktigt studieområde i en mängd olika sammanhang. Allt eftersom samhället utvecklas förblir intresset för Damernas super-G i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2006 konstant, vilket visar dess förmåga att anpassa sig och förbli relevant i en ständigt föränderlig värld. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna av Damernas super-G i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2006 och dess inverkan på olika områden, med syftet att ge en helhetssyn på detta fascinerande ämne.

Damernas super-G
vid de XX:e olympiska vinterspelen
AnläggningSestriere
Datum20 februari 2006
Deltagare56 från 24 nationer
Vinnartid1:32,47
Medaljörer
Guldmedalj Michaela Dorfmeister Österrike
Silvermedalj Janica Kostelić Kroatien
Bronsmedalj Alexandra Meissnitzer Österrike
← 2002   2010 →
Alpin skidåkning vid
olympiska vinterspelen 2006
Slalom herrar damer
Storslalom herrar damer
Super-G herrar damer
Störtlopp herrar damer
Kombination herrar damer

Damernas super-G under de olympiska vinterspelen 2006 i Turin arrangerades den 20 februari 2006 i Sestriere i Piemonte, Italien.

Medaljörer

Spel Guld Silver Brons
Super-G  Michaela Dorfmeister
Österrike
 Janica Kostelić
Kroatien
 Alexandra Meissnitzer
Österrike

Resultat

Placering Namn Land Tid Skillnad
1 Michaela Dorfmeister  Österrike 1:32,47
2 Janica Kostelić  Kroatien 1:32,74 +0,27
3 Alexandra Meissnitzer  Österrike 1:33,06 +0,59
4 Kelly Vanderbeek  Kanada 1:33,09 +0,62
5 Carole Montillet  Frankrike 1:33,31 +0,84
6 Martina Schild  Schweiz 1:33,33 +0,86
7 Lindsey Kildow  USA 1:33,42 +0,95
8 Lucia Recchia  Italien 1:33,48 +1,01
9 Emily Brydon  Kanada 1:33,50 +1,03
9 Petra Haltmayr  Tyskland 1:33,50 +1,03
11 Julia Mancuso  USA 1:33,72 +1,25
12 Anja Pärson  Sverige 1:33,88 +1,41
13 Andrea Fischbacher  Österrike 1:33,97 +1,50
14 Kirsten L, Clark  USA 1:33,98 +1,51
15 Sylviane Berthod  Schweiz 1:34,00 +1,53
16 Martina Ertl  Tyskland 1:34,03 +1,56
17 Fränzi Aufdenblatten  Schweiz 1:34,10 +1,63
18 Urška Rabič  Slovenien 1:34,12 +1,65
19 Chemmy Alcott  Storbritannien 1:34,20 +1,73
20 Geneviève Simard  Kanada 1:34,38 +1,91
21 Nike Bent  Sverige 1:34,41 +1,94
22 Janette Hargin  Sverige 1:34,48 +2,01
23 Dagný L, Kristjánsdóttir  Island 1:34,56 +2,09
24 Jessica Lindell-Vikarby  Sverige 1:34,78 +2,31
25 Marie Marchand-Arvier  Frankrike 1:34,82 +2,35
26 Renate Götschl  Österrike 1:34,83 +2,36
27 Šárka Záhrobská  Tjeckien 1:34,98 +2,51
28 Libby Ludlow  USA 1:35,01 +2,54
29 Petra Robnik  Slovenien 1:35,10 +2,63
30 Carolina Ruiz Castillo  Spanien 1:35,20 +2,73
31 Daniela Ceccarelli  Italien 1:35,26 +2,79
32 Ingrid Jacquemod  Frankrike 1:35,28 +2,81
33 Tina Weirather  Liechtenstein 1:35,34 +2,87
34 Sherry Lawrence  Kanada 1:35,47 +3,00
35 Nadia Styger  Schweiz 1:35,57 +3,10
36 Lucie Hrstková  Tjeckien 1:35,62 +3,15
37 María José Rienda Contreras  Spanien 1:36,03 +3,56
38 Nadia Fanchini  Italien 1:36,46 +3,99
39 Tina Maze  Slovenien 1:36,64 +4,17
40 Nika Fleiss  Kroatien 1:36,65 +4,18
41 Alexandra Coletti  Monaco 1:37,02 +4,55
42 Olesja Alieva  Ryssland 1:37,12 +4,65
43 Jelena Lolović  Serbien och Montenegro 1:37,45 +4,98
44 Soňa Maculová  Slovakien 1:37,87 +5,40
45 Ana Drev  Slovenien 1:37,92 +5,45
46 Chirine Njeim  Libanon 1:37,93 +5,46
47 María Belén Simari Birkner  Argentina 1:38,02 +5,55
48 Jana Gantnerová  Slovakien 1:38,40 +5,93
49 Leyre Morlans  Spanien 1:38,53 +6,06
50 Macarena Benvenuto  Chile 1:41,52 +9,05
51 Christelle Laura Douibi  Algeriet 1:43,54 +11,07
Macarena Simari Birkner  Argentina DNS
Kirsten McGarry  Irland DNS
Elena Fanchini  Italien DNF
Daniela Anguita  Chile DNF
Eva Hučková  Slovakien DSQ

Referenser