I den här artikeln kommer vi att utforska det fascinerande livet och arvet från Copa América, vars inverkan har överskridit gränser och generationer. Från sin ödmjuka början till sin invigning som en ledande figur inom sitt område har Copa América satt en outplånlig prägel på historien. På dessa sidor kommer vi att upptäcka de viktigaste milstolparna i hans karriär, hans mest anmärkningsvärda prestationer och vilken inverkan han har haft på samhället. Genom vittnesmål, analyser och reflektioner kommer vi att fördjupa oss i Copa Américas liv och arbete, erkänna hans relevans och fira hans ovärderliga bidrag till mänskligheten.
Copa América | |
![]() | |
Sport(er) | Fotboll |
---|---|
Plats | Sydamerika (Nordamerika) |
Tidpunkt | Juni-juli (sedan 1987) |
År | 1916- |
Tidigare namn | Sydamerikanska mästerskapet |
Geografisk omfattning | Sydamerika (Nordamerika) |
Regerande mästare | ![]() |
Flest titlar | ![]() |
Copa América, (svenska: Amerikanska Cupen) är en fotbollsturnering för landslag som spelas i Sydamerika under styrning av Conmebol vart fjärde år, med ett års förskjutning gentemot världsmästerskapet. Turneringen, som fram till 1975 års upplaga kallades sydamerikanska mästerskapet i fotboll (spanska: Campeonato Sud Americano de Football), spelades första gången 1916, vilket gör den till världens äldsta kontinentala mästerskap i fotboll.
Sedan 1993 spelas mästerskapet med 12 deltagande landslag, varav två landslag är inbjudna från Centralamerika, Nordamerika eller Västindien (Concacaf). Japan och Qatar är de enda icke-amerikanska landslagen som har spelat i Copa América. Copa América har dominerats av Argentina, Uruguay och Brasilien.
Mästerskapen spelas med sydamerikanska och två inbjudna landslag från övriga Amerika. Copa América är det äldsta av alla kontinentala mästerskap och har spelats sedan 1916. Två lag från Nordamerika har bjudits som utfyllnadslag in sedan 1993. 1999 deltog Japan som utfyllnadslag, fastän Japan inte har något med Amerika att göra. Copa América har dominerats av Argentina, Uruguay och Brasilien.
Sedan 1993 spelas Copa América med minst 12 lag. Det har varierat hur ofta och med hur många lag Copa América har spelats. Sedan 2007 spelas Copa América fjärde år, året efter ett fotbolls-VM. 2016 firades 100-årsjubileet för mästerskapet, man namngav då turneringen Copa América Centenario. Formatet ändrades återigen 2020 för att spelas vart fjärde år.
Nation | Vinnare | Tvåa |
---|---|---|
![]() |
16 (1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959 (Argentina), 1991, 1993, 2021, 2024) | 14 (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1959 (Ecuador), 1967, 2004, 2007, 2015, 2016) |
![]() |
15 (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959 (Ecuador), 1967, 1983, 1987, 1995, 2011) | 6 (1919, 1927, 1939, 1941, 1989, 1999) |
![]() |
9 (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007, 2019) | 12 (1921, 1925, 1937, 1945, 1946, 1953, 1957, 1959 (Argentina), 1983, 1991, 1995, 2021) |
![]() |
2 (1953, 1979) | 6 (1922, 1929, 1947, 1949, 1963, 2011) |
![]() |
2 (2015, 2016) | 4 (1955, 1956, 1979, 1987) |
![]() |
2 (1939, 1975) | 1 (2019) |
![]() |
1 (2001) | 2 (1975, 2024) |
![]() |
1 (1963) | 1 (1997) |
![]() |
— | 2 (1993, 2001) |
Deltagande landslag | ![]() 1916 | ![]() 1917 | ![]() 1919 | ![]() 1920 | ![]() 1921 | ![]() 1922 | ![]() 1923 | ![]() 1924 | ![]() 1925 | ![]() 1926 | ![]() 1927 | ![]() 1929 | ![]() 1935 | ![]() 1937 | ![]() 1939 | ![]() 1941 | ![]() 1942 | ![]() 1945 | ![]() 1946 | ![]() 1947 | ![]() 1949 | ![]() 1953 | ![]() 1955 | ![]() 1956 | ![]() 1957 | ![]() 1959 | ![]() 1959 | ![]() 1963 | ![]() 1967 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
![]() | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | |||||||
![]() | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||||||
![]() | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Antal deltagare ![]() | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 |
Upplaga ![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Deltagande landslag | H/b 1975 | H/b 1979 | H/b 1983 | ![]() 1987 | ![]() 1989 | ![]() 1991 | ![]() 1993 | ![]() 1995 | ![]() 1997 | ![]() 1999 | ![]() 2001 | ![]() 2004 | ![]() 2007 | ![]() 2011 | ![]() 2015 | ![]() 2016 | ![]() 2019 | ![]() 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
![]() | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 2 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 | 14 | 12 | 10 |
![]() | /3 | /3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 9 | 1 | 2 |
![]() | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | 11 | 4 | 7 | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 |
![]() | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 |
![]() | 10 | 5 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
![]() | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 9 | 5 | 11 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 11 | 8 |
![]() | 16 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 15 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 12 | 11 | 7 | ||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 4 | 9 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 13 | 8 | 6 |
![]() | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 |
![]() | /3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 11 | 6 | 5 |
![]() | 12 | 4 | 12 | 4 | ||||||||||||||
![]() | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 6 | 4 | 9 | 6 | 7 | 9 |
Antal deltagare ![]() | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 10 |
Upplaga ![]() | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Tabellen visar respektive lags poäng och målskillnad. Matcher där poängsystemet gav två poäng vid vinst räknas om till det moderna poängsystemet med tre poäng vid vinst, och en poäng vid oavgjort.
Landslag (1916–2024) | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
208 | 132 | 43 | 33 | 483 | 183 | +300 | 439 |
![]() |
122 | 20 | 26 | 76 | 109 | 308 | −199 | 86 |
![]() |
195 | 109 | 41 | 45 | 435 | 205 | +230 | 368 |
![]() |
191 | 67 | 35 | 89 | 291 | 317 | −26 | 236 |
![]() |
129 | 51 | 30 | 48 | 154 | 193 | −39 | 183 |
![]() |
20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 35 | −16 | 22 |
![]() |
130 | 17 | 28 | 85 | 139 | 331 | −192 | 79 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 | 0 |
![]() |
6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 |
![]() |
9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 16 | −15 | 0 |
![]() |
6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | −9 | 3 |
![]() |
51 | 20 | 14 | 17 | 67 | 63 | +4 | 74 |
![]() |
7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 20 | −10 | 9 |
![]() |
180 | 64 | 43 | 73 | 267 | 311 | −44 | 235 |
![]() |
164 | 57 | 41 | 66 | 231 | 261 | −30 | 212 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 |
![]() |
212 | 115 | 40 | 57 | 421 | 226 | +195 | 385 |
![]() |
21 | 6 | 2 | 13 | 21 | 32 | −11 | 20 |
![]() |
74 | 11 | 18 | 45 | 59 | 182 | −123 | 51 |
|