I dagens värld har Belgien i olympiska sommarspelen 1996 blivit ett ämne för ständigt intresse och debatt. Med teknikens framsteg och globaliseringen har Belgien i olympiska sommarspelen 1996 tagit en framträdande roll i det moderna samhället. Från dess påverkan på ekonomin till dess påverkan på kultur och politik har Belgien i olympiska sommarspelen 1996 genererat motstridiga åsikter och har varit föremål för många studier och undersökningar. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna och dimensionerna av Belgien i olympiska sommarspelen 1996, analysera dess implikationer inom olika områden och dess utveckling över tiden.
| ||||||
Kommitté | Belgiens Olympiska Kommitté | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiska sommarspelen 1996 i Atlanta | ||||||
Deltagare | 61 deltagare i 14 grenar | |||||
• Damer | 20 | |||||
• Herrar | 41 | |||||
Fanbärare | Jean-Michel Saive | |||||
| ||||||
| ||||||
Belgien i olympiska sommarspelen | ||||||
1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||||
Belgien i olympiska vinterspelen | ||||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||||
Belgien i andra olympiska spel | ||||||
1906 |
Belgien deltog i de olympiska sommarspelen 1996 med en trupp bestående av 61 deltagare, och totalt blev det sex medaljer.
Mellanvikt, grekisk-romersk stil
Cyklist | Gren | Tid | Placering |
---|---|---|---|
Roel Paulissen | Herrarnas terränglopp | 2:33:53 (+0:16:15) | 17:e |
Cyklist | Gren | Poäng | Placering |
---|---|---|---|
Etienne De Wilde | Herrarnas poänglopp | 0 poäng | 24:e |
Cyklist | Gren | Tid | Placering |
---|---|---|---|
Johan Museeuw | Herrarnas linjelopp | 04:55:25 (+1:28) | 10:a |
Wilfried Peeters | Herrarnas linjelopp | 04:56:28 (+2:32) | 15:e |
Frank Vandenbroucke | Herrarnas linjelopp | 04:56:44(+2:48) | 25e |
Johan Bruyneel | Herrarnas linjelopp | 04:56:47 (+2:51) | 60:e |
Tom Steels | Herrarnas linjelopp | 04:56:56 (+3:00) | 109:a |
Johan Bruyneel | Herrarnas tempolopp | 01:10:12 (+6:07) | 24:e |
Cyklist | Gren | Tid | Placering |
---|---|---|---|
Heidi Van de Vijver | Damernas linjelopp | 02:37:06 (+0:53) | 20:e |
Damernas individuella mångkamp, rytmisk
(→ 13:e plats)
Seglare | Gren | Lopp | Poäng | Placering | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Sébastien Godefroid | Finnjolle | 13 | 24 | 5 | 5 | 4 | 3 | 16 | 7 | 2 | 6 | 32 poäng | ![]() |
Spelare | Gren | Omgång 1 | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Poäng |
Motståndare Poäng |
Motståndare Poäng |
Motståndare Poäng |
Motståndare Poäng |
Placering | ||
Sabine Appelmans | Damsingel | ![]() L 7-5, 6-3 |
Gick inte vidare | ||||
Dominique Van Roost | Damsingel | ![]() L 6-1, 7-5 |
Gick inte vidare | ||||
Laurence Courtois | Damsingel | ![]() W 1-6, 6-2, 6-2 |
![]() L 7-5, 6-2 |
Gick inte vidare |
|