I den här artikeln kommer vi att utforska betydelsen av Baptiste Amar i dagens samhälle. Från dess relevans i historien till dess inverkan på den moderna världen har Baptiste Amar varit ett ämne av konstant intresse för både akademiker, experter och vanliga människor. Genom en detaljerad och uttömmande analys kommer vi att undersöka de olika aspekterna av Baptiste Amar och dess inflytande på olika aspekter av samhälle, kultur och vardagsliv. Dessutom kommer vi att ta upp de kontroverser och debatter som har omgett Baptiste Amar, såväl som dess utveckling över tiden. Den här artikeln syftar till att ge en komplett och balanserad bild av Baptiste Amar, för att fördjupa dess förståelse och uppskattning i det aktuella sammanhanget.
Baptiste Amar | |
![]() | |
Nationalitet | ![]() |
---|---|
Född | 11 november 1979 , Gap, Frankrike |
Spelardata | |
Position | Back |
Skjuter | Vänster |
Längd | 183 cm |
Vikt | 87 kg |
Klubbar | |
Övrigt | |
Proffsår | 1997–2014 |
Baptiste Amar, född 11 november 1979, är en fransk före detta ishockeyspelare som spelade för Grenoble MH38 i Frankrikes högsta division i ishockey under en stor del av hans karriär. Han har spelat en säsong i den svenska Elitserien, det var säsongen 2009-10 där han representerade Rögle BK. Amar har även representerat Frankrikes landslag flera gånger.
Grundserie | Slutspel/Kvalserie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1997-98 | Lyon HC | Ligue Magnus | 43 | 1 | 2 | 3 | 33 | - | - | - | - | - | ||
1998-99 | Lyon HC | Ligue Magnus | 42 | 4 | 4 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | ||
1999-00 | Lyon HC | Ligue Magnus | 39 | 1 | 7 | 8 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2000-01 | Rouen Hockey Elite 76 | Ligue Magnus | ? | 3 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
2001-02 | UMass-Lowell | NCAA | 31 | 3 | 8 | 11 | 27 | - | - | - | - | - | ||
2002-03 | UMass-Lowell | NCAA | 32 | 1 | 11 | 12 | 27 | - | - | - | - | - | ||
2003-04 | Grenoble MH38 | Ligue Magnus | 28 | 3 | 7 | 10 | 4 | 8 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||
2004-05 | Grenoble MH38 | Ligue Magnus | 22 | 4 | 9 | 13 | 14 | 12 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
2005-06 | Grenoble MH38 | Ligue Magnus | 26 | 4 | 12 | 16 | 66 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
2006-07 | Grenoble MH38 | Ligue Magnus | 24 | 9 | 9 | 18 | 30 | 12 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||
2007-08 | Grenoble MH38 | Ligue Magnus | 26 | 5 | 15 | 20 | 16 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
2008-09 | Grenoble MH38 | Ligue Magnus | 26 | 7 | 12 | 19 | 46 | 11 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
2009-10 | Rögle BK | Elitserien | 43 | 2 | 5 | 7 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2010-11 | Grenoble MH38 | Ligue Magnus | 15 | 4 | 5 | 9 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2011-12 | Grenoble MH38 | Ligue Magnus | 20 | 0 | 7 | 7 | 10 | 15 | 2 | 6 | 8 | 10 | ||
2012-13 | Grenoble MH38 | Ligue Magnus | 24 | 2 | 14 | 16 | 30 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2013-14 | Grenoble MH38 | Ligue Magnus | 26 | 2 | 15 | 17 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Ligue Magnus totalt | 361 | 48 | 125 | 173 | 271 | 84 | 13 | 28 | 41 | 54 |
Statistik uppdaterad 3 februari 2015