I dagens värld har Baby Blue blivit ett ämne av stor relevans och intresse för ett brett spektrum av samhället. Sedan dess uppkomst har den väckt nyfikenhet och uppmärksamhet hos experter, forskare, akademiker och allmänheten. Dess betydelse ligger i dess inverkan på olika aspekter av det dagliga livet, såväl som dess inflytande på utvecklingen av olika studieområden och yrken. I den här artikeln utforskar vi i detalj de olika aspekterna relaterade till Baby Blue, från dess historiska ursprung till dess inverkan på nuet, analyserar dess implikationer och projicerar dess möjliga utveckling i framtiden.
Baby Blue | ||||
Studioalbum av Pernilla Andersson | ||||
---|---|---|---|---|
Utgivning | 2007 | |||
Längd | 40:12 | |||
Pernilla Andersson-kronologi | ||||
|
Baby Blue är ett studioalbum av Pernilla Andersson från 2007.[1]
Nr | Titel | Kompositör | Längd |
---|---|---|---|
1. | Red | Pernilla Andersson | 3:04 |
2. | Alright | Pernilla Andersson | 3:14 |
3. | Scary Ordinary | Pernilla Andersson | 4:11 |
4. | Come Rain | Pernilla Andersson | 3:12 |
5. | Baby Blue | Pernilla Andersson | 3:56 |
6. | Little Suzy | Pernilla Andersson | 3:10 |
7. | Angel's Wings | Jonny Wickersham | 3:43 |
8. | Everybody's Sweetheart | Pernilla Andersson | 2:44 |
9. | Merry-Go-Round | Pernilla Andersson | 3:34 |
10. | Sleep | Pernilla Andersson | 0:35 |
11. | Enjoy the Silence | Martin Gore | 3:08 |
12. | Rise & Fall | Pernilla Andersson | 5:41 |
Total längd: |
40:12 |