I dagens värld är Aspås ett ämne av stor relevans och intresse för ett brett spektrum av samhället. Med tiden har Aspås fått allt större betydelse inom olika områden, från politik till populärkultur. I den här artikeln kommer vi att noggrant utforska inverkan och relevans av Aspås, analysera dess implikationer i vardagen, dess utveckling under åren och dess inflytande inom olika studieområden. Från sitt ursprung till nutid har Aspås varit föremål för debatt och reflektion, och det är avgörande att förstå dess betydelse i det aktuella sammanhanget. Därför är det viktigt att fördjupa sig i denna analys för att till fullo förstå detta ämne som är så relevant idag.
Aspås | |
Tätort | |
Land | ![]() |
---|---|
Landskap | Jämtland |
Län | Jämtlands län |
Kommun | Krokoms kommun |
Distrikt | Aspås distrikt |
Höjdläge | 367 m ö.h. |
Koordinater | 63°21′56″N 14°29′3″Ö / 63.36556°N 14.48417°Ö |
Area | 150 hektar (2023)[1] |
Folkmängd | 524 (2023)[1] |
Befolkningstäthet | 3,5 inv./hektar |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Tätortskod | T7800[2] |
Beb.områdeskod | 2309TB101 (1975–)[3] |
Geonames | 2724664 |
Ortens läge i Jämtlands län.
| |
Wikimedia Commons: Aspås kyrka | |
SCB:s bebyggelseområdesavgränsning Redigera Wikidata |
Aspås är en tätort i Aspås distrikt i Krokoms kommun, Jämtlands län och kyrkbyn i Aspås socken i Jämtland. Orten ligger strax väster om länsväg 339, cirka 6 km norr om Krokom.
Befolkningsutvecklingen i Aspås 1975–2020[4] | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkmängd | Areal (ha) | ||
1975 | 219 | |||
1980 | 290 | |||
1990 | 349 | 57 | ||
1995 | 394 | 59 | ||
2000 | 361 | 59 | ||
2005 | 352 | 59 | ||
2010 | 375 | 62 | ||
2015 | 474 | 155 | ||
2020 | 485 | 149 | ||
Anm.: Ny tätort 1975
|
|