Idag är 100 meter för herrar i friidrott vid olympiska sommarspelen 2012 ett mycket relevant ämne som har fångat uppmärksamheten hos miljontals människor runt om i världen. Med teknikens framsteg och globaliseringen har 100 meter för herrar i friidrott vid olympiska sommarspelen 2012 blivit en ständig diskussionspunkt inom allt från politik till popkultur. Den här artikeln kommer att försöka analysera på djupet hur 100 meter för herrar i friidrott vid olympiska sommarspelen 2012 påverkar det samtida samhället, utforska dess olika aspekter och hur det har kommit att påverka våra liv på sätt som vi kanske inte ens har tänkt på tidigare. Genom vittnesmål, studier och expertutlåtanden är det tänkt att belysa detta ämne och erbjuda läsarna en komplett och uppdaterad vision av 100 meter för herrar i friidrott vid olympiska sommarspelen 2012.
Friidrott ![]() Herrarnas 100 meter | |||
Information | |||
---|---|---|---|
Datum | 4–5 augusti 2012 | ||
Deltagare | 75 deltagare | ||
Arena | Londons Olympiastadion | ||
Regerande mästare | ![]() | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Friidrott vid olympiska sommarspelen 2012 | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Herrarnas 100 meter vid olympiska sommarspelen 2012, i London i Storbritannien avgjordes den fjärde och femte augusti på Londons Olympiastadion.[1] Tävlingen inleddes med en försöksomgång där deltagarna som inte uppnått kvalgränsen för tävlingarna deltog. Efter det hölls kvartsfinaler, semifinaler och till sist finalen där 8 löpare deltog.[2] Usain Bolt från Jamaica var regerande mästare efter att han i OS 2008 slagit världsrekordet.[3]
Event | Guld | Silver | Brons | |||
100 meter | ![]() Jamaica |
![]() Jamaica |
![]() USA |
Före tävlingarna gällde dessa rekord:
Världsrekord VR | ![]() |
9,58 | ![]() |
16 augusti 2009 |
Olympiskt rekord OR | ![]() |
9,69 | ![]() |
16 augusti 2008 |
Världsårsbästa VB | ![]() |
9,75 | ![]() |
30 juni 2012 |
Tider anges i lokal tid, det vill säga västeuropeisk sommartid (UTC+1).[1]
Pl. | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Bruno Rojas | ![]() |
0,162 | 10,62 | Q |
2 | Devilert Arsene Kimbembe | ![]() |
0.143 | 10.68 | , Q SB |
3 | Holder da Silva | ![]() |
0.168 | 10.69 | , q SB |
4 | Joseph Andy Lui | ![]() |
0.184 | 11.17 | |
5 | Mohan Khan | ![]() |
0.149 | 11.25 | PB |
6 | Kilakone Siphonexay | ![]() |
0.174 | 11.30 | |
7 | Christopher Lima da Costa | ![]() |
0.195 | 11.56 | PB |
Vind: +0.9 m/s |
Pl. | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jurgen Themen | ![]() |
0,158 | 10,55 | Q |
2 | Fernando Lumain | ![]() |
0.155 | 10.80 | , Q SB |
3 | Wilfried Bingangoye | ![]() |
0.239 | 10.89 | |
4 | Liaquat Ali | ![]() |
0.169 | 10.90 | |
5 | Rodman Teltull | ![]() |
0.171 | 11.06 | PB |
6 | Tavevele Noa | ![]() |
0.180 | 11.55 | |
7 | Timi Garstang | ![]() |
0.162 | 12.81 | |
Vind: +0.9 m/s |
Pl. | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Béranger Aymard Bosse | ![]() |
0,162 | 10,55 | Q |
2 | Yeo Foo Ee Gary | ![]() |
0.159 | 10.57 | , Q PB |
3 | Azneem Ahmed | ![]() |
0.153 | 10.79 | , q NR |
4 | J'maal Alexander | ![]() |
0.163 | 10.92 | |
5 | John Howard | ![]() |
0.203 | 11.05 | |
6 | Chris Walasi | ![]() |
0.164 | 11.42 | |
7 | Elama Fa’atonu | ![]() |
0.170 | 11.48 | PB |
Vind: +1.7 m/s |
Pl. | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gérard Kobéané | ![]() |
0,194 | 10,42 | , Q SB |
2 | Fabrice Coiffic | ![]() |
0.149 | 10.62 | Q |
3 | Courtney Carl Williams | ![]() |
0.164 | 10.80 | PB |
4 | Rachid Chouhal | ![]() |
0.160 | 10.83 | SB |
5 | Tilak Ram Tharu | ![]() |
0.156 | 10.85 | PB |
6 | Masoud Azizi | ![]() |
0.167 | 11.19 | |
7 | Nooa Takooa | ![]() |
0.155 | 11.53 | PB |
8 | Patrick Tuara | ![]() |
0.165 | 11.72 | |
Vind: +0.5 m/s |
Pl. | Bana | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Tyson Gay | ![]() |
0,147 | 10,08 | Q | |
2 | 5 | Richard Thompson | ![]() |
0.151 | 10.14 | Q | |
3 | 7 | Gerald Phiri | ![]() |
0.147 | 10.16 | SB | Q |
4 | 3 | Jaysuma Saidy Ndure | ![]() |
0.166 | 10.28 | ||
5 | 4 | Angel David Rodriguez | ![]() |
0.168 | 10.34 | ||
6 | 2 | Jurgen Themen | ![]() |
0.169 | 10.53 | ||
7 | 5 | Isidro Montoya | ![]() |
0.165 | 10.54 | ||
8 | 1 | Yeo Foo Ee Gary | ![]() |
0.144 | 10.69 | ||
Vind: −1.4 m/s |
Pl. | Bana | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Justin Gatlin | ![]() |
0,200 | 9,97 | Q | |
2 | 6 | Derrick Atkins | ![]() |
0.179 | 10.22 | Q | |
3 | 5 | Rondel Sorrillo | ![]() |
0.148 | 10.23 | Q | |
4 | 8 | Dariusz Kuc | ![]() |
0.163 | 10.24 | ||
5 | 9 | Nilson Andre | ![]() |
0.172 | 10.26 | SB | |
6 | 7 | Masashi Eriguchi | ![]() |
0.144 | 10.30 | ||
7 | 3 | Barakat Mubarak Al-Harthi | ![]() |
0.152 | 10.41 | ||
8 | 2 | Fernando Lumain | ![]() |
0.162 | 10.90 | ||
Vind: +0.7 m/s |
Pl. | Bana | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Ryan Bailey | ![]() |
0,177 | 9,88 | PB | Q |
2 | 7 | Ben Youssef Meite | ![]() |
0.174 | 10.06 | NR | Q |
3 | 5 | Justyn Warner | ![]() |
0.149 | 10.09 | PB | Q |
4 | 3 | Kemar Hyman | ![]() |
0.150 | 10.16 | q | |
5 | 8 | Suwaibou Sanneh | ![]() |
0.176 | 10.21 | NR | q |
6 | 4 | Rytis Sakalauskas | ![]() |
0.178 | 10.29 | ||
7 | 1 | Berenger Aymard Bosse | ![]() |
0.170 | 10.55 | ||
8 | 2 | Artur Bruno Rojas | ![]() |
0.154 | 10.65 | ||
Vind: +1.5 m/s |
Pl. | Bana | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Usain Bolt | ![]() |
0,178 | 10,08 | Q | |
2 | 4 | Daniel Bailey | ![]() |
0.162 | 10.12 | Q | |
3 | 5 | James Dasaolu | ![]() |
0.174 | 10.13 | Q | |
4 | 2 | Amr Ibrahim Mostafa Seoud | ![]() |
0.164 | 10.22 | ||
5 | 3 | Jason Rogers | ![]() |
0.177 | 10.30 | ||
6 | 7 | Ohgo-Oghene Egwero | ![]() |
0.174 | 10.38 | ||
7 | 1 | Holder da Silva | ![]() |
0.182 | 10.71 | ||
i.u. | 8 | Idrissa Adam | ![]() |
0.206 | i.u. | DNF | |
Vind: +0.4 m/s |
Pl. | Bana | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Asafa Powell | ![]() |
0,166 | 10,04 | Q | |
2 | 3 | Adam Gemili | ![]() |
0.156 | 10.11 | Q | |
3 | 5 | Churandy Martina | ![]() |
0.168 | 10.20 | Q | |
4 | 8 | Reza Ghasemi | ![]() |
0.148 | 10.31 | ||
5 | 4 | Obinna Metu | ![]() |
0.153 | 10.35 | ||
6 | 7 | Ramon Gittens | ![]() |
0.162 | 10.35 | ||
7 | 1 | Paul Williams | ![]() |
0.168 | 10.65 | ||
8 | 2 | Devilert Arsene Kimbembe | ![]() |
0.157 | 10.94 | ||
Vind: 0.0 m/s |
Pl. | Bana | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Yohan Blake | ![]() |
0,175 | 10,00 | Q | |
2 | 6 | Ryota Yamagata | ![]() |
0.149 | 10.07 | PB | Q |
3 | 2 | Su Bingtian | ![]() |
0.162 | 10.19 | SB | Q |
4 | 5 | Antoine Adams | ![]() |
0.154 | 10.22 | q | |
5 | 8 | Peter Emelieze | ![]() |
0.153 | 10.22 | SB | |
6 | 7 | Jeremy Bascom | ![]() |
0.135 | 10.31 | ||
7 | 3 | Marek Niit | ![]() |
0.158 | 10.40 | ||
8 | 1 | Azneem Ahmed | ![]() |
0.157 | 10.84 | ||
Vind: +1.3 m/s |
Pl. | Bana | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Dwain Chambers | ![]() |
0,157 | 10,02 | SB | Q |
2 | 5 | Jimmy Vicaut | ![]() |
0.196 | 10.11 | SB | Q |
3 | 4 | Keston Bledman | ![]() |
0.195 | 10.13 | Q | |
4 | 6 | Warren Fraser | ![]() |
0.171 | 10.27 | ||
5 | 7 | Miguel López | ![]() |
0.145 | 10.31 | ||
6 | 1 | Gérard Kobéané | ![]() |
0.186 | 10.48 | ||
7 | 2 | Fabrice Coiffic | ![]() |
0.165 | 10.59 | ||
i.u. | 3 | Kim Collins | ![]() |
i.u. | i.u. | DNS | |
Vind: +2.0 m/s |
Pl. | Bana | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Justin Gatlin | ![]() |
0,187 | 9,82 | Q | |
2 | 2 | Churandy Martina | ![]() |
0,148 | 9,91 | NR | Q |
3 | 4 | Asafa Powell | ![]() |
0.155 | 9.94 | q | |
4 | 8 | Keston Bledman | ![]() |
0.175 | 10.04 | ||
5 | 6 | Ben Youssef Meite | ![]() |
0.163 | 10.13 | ||
6 | 5 | Jimmy Vicaut | ![]() |
0.203 | 10.16 | ||
7 | 9 | James Dasaolu | ![]() |
0.174 | 10.18 | ||
8 | 3 | Suwaibou Sanneh | ![]() |
0.175 | 10.18 | NR | |
Vind: +0.7 m/s |
Pl. | Bana | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Usain Bolt | ![]() |
0,180 | 9,87 | Q | |
2 | 6 | Ryan Bailey | ![]() |
0.155 | 9.96 | Q | |
3 | 8 | Richard Thompson | ![]() |
0.158 | 10.02 | q | |
4 | 5 | Dwain Chambers | ![]() |
0.154 | 10.05 | ||
5 | 9 | Gerald Phiri | ![]() |
0.165 | 10.11 | SB | |
6 | 7 | Daniel Bailey | ![]() |
0.142 | 10.16 | ||
7 | 2 | Antoine Adams | ![]() |
0.159 | 10.27 | ||
8 | 3 | Su Bingtian | ![]() |
0.157 | 10.28 | ||
Vind: +1.0 m/s |
Pl. | Bana | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Yohan Blake | ![]() |
0,176 | 9,85 | Q | |
2 | 4 | Tyson Gay | ![]() |
0.151 | 9.90 | Q | |
3 | 7 | Adam Gemili | ![]() |
0.158 | 10.06 | ||
4 | 8 | Derrick Atkins | ![]() |
0.164 | 10.08 | SB | |
5 | 9 | Justyn Warner | ![]() |
0.135 | 10.09 | PB | |
6 | 5 | Ryota Yamagata | ![]() |
0.158 | 10.10 | ||
7 | 3 | Rondel Sorrillo | ![]() |
0.140 | 10.31 | ||
i.u. | 2 | Kemar Hyman | ![]() |
i.u. | i.u. | DNS | |
Vind: +1.7 m/s |
Pl. | Bana | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | Usain Bolt | ![]() |
0,165 | 9,63 | OR | |
![]() |
5 | Yohan Blake | ![]() |
0,179 | 9,75 | =PB | |
![]() |
6 | Justin Gatlin | ![]() |
0,178 | 9,79 | PB | |
4 | 4 | Tyson Gay | ![]() |
0,145 | 9,80 | SB | |
5 | 8 | Ryan Bailey | ![]() |
0,176 | 9,88 | =PB | |
6 | 9 | Churandy Martina | ![]() |
0,139 | 9,94 | ||
7 | 2 | Richard Thompson | ![]() |
0,160 | 9,98 | ||
8 | 3 | Asafa Powell | ![]() |
0.155 | 11.99 | ||
Vind: +1.5 m/s |
|