Välkommen till artikeln om 1. divisjon i fotboll för herrar 1990. Vid detta tillfälle kommer vi att fördjupa oss i den spännande världen av 1. divisjon i fotboll för herrar 1990, utforska dess olika aspekter, egenskaper och möjliga tillämpningar. I den här artikeln kommer vi att lära oss mer om 1. divisjon i fotboll för herrar 1990, dess betydelse idag, såväl som dess möjliga inflytande inom olika områden. Från dess ursprung till dess utveckling kommer vi att ge oss ut på en upptäcktsresa om 1. divisjon i fotboll för herrar 1990, i syfte att bättre förstå dess inverkan på vårt dagliga liv. Så gör dig redo att dyka ner i djupet av 1. divisjon i fotboll för herrar 1990 och upptäck alla aspekter som detta tema har att erbjuda oss.
Land | ![]() |
---|---|
Datum | 28 april - 7 oktober 1991 |
Säsong | 1990 |
Vinnare | Rosenborg |
Uppflyttade | VIF Fotball Fyllingen Strømsgodset |
Nedflyttade | VIF Fotball Moss |
Europacupen | Rosenborg |
Uefacupen | Tromsø |
Cupvinnarcupen | Fyllingen |
Statistik | |
Spelade matcher | 132 |
Totalt antal mål | 400 (3 per match) |
Bästa målgörare | Tore André Dahlum (20 mål) |
← 1989 |
1. divisjon i fotboll för herrar 1990 var Norges högsta division i fotboll för herrar säsongen 1990 och löpte från 28 april till 7 oktober 1990. Serien spelades i 22 omgångar. De två lägst placerade lagen åkte ur, medan tredje lägst placerade laget tvingades kvala mot de två grupptvåorna från 2. divisjon 1990.
Detta var sista gången som Norges högsta division i fotboll för herrar var "1. divisjon" ("første divisjon").
S | V | O | F | + | - | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenborg | 22 | 13 | 5 | 4 | 60 | – 24 | 44 |
2 | Tromsø | 22 | 12 | 6 | 4 | 36 | – 21 | 42 |
3 | Molde | 22 | 12 | 4 | 6 | 34 | – 29 | 40 |
4 | Brann | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | – 25 | 39 |
5 | Viking | 22 | 10 | 5 | 7 | 41 | – 30 | 35 |
6 | Start | 22 | 9 | 4 | 9 | 39 | – 34 | 31 |
7 | Fyllingen | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | – 30 | 28 |
8 | Kongsvinger | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | – 32 | 27 |
9 | Strømsgodset | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | – 45 | 27 |
10 | Lillestrøm | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | – 30 | 25 |
11 | VIF Fotball | 22 | 4 | 4 | 14 | 26 | – 53 | 16 |
12 | Moss | 22 | 3 | 4 | 15 | 24 | – 47 | 13 |
S: Spelade matcher, V: Vinster, O: Oavgjort, F: Förluster, +: Gjorda mål, -: Insläppta mål
S | V | O | F | + | - | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lillestrøm | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | – 1 | 6 |
2 | Bryne | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | – 3 | 3 |
3 | Eik-Tønsberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | – 8 | 0 |
S: Spelade matcher, V: Vinster, O: Oavgjort, F: Förluster, +: Gjorda mål, -: Insläppta mål