I den här artikeln ska vi utforska den fascinerande världen av 1. divisjon i fotboll 1980. Från dess ursprung till dess relevans idag har 1. divisjon i fotboll 1980 spelat en avgörande roll i olika aspekter av samhället. Under åren har 1. divisjon i fotboll 1980 varit föremål för studier och intresse av experter och fans, som har försökt reda ut dess mysterier och förstå dess inverkan på vårt dagliga liv. Genom den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i historien, utvecklingen och innebörden av 1. divisjon i fotboll 1980, med syftet att belysa detta spännande och relevanta ämne.
Säsong | 1980 |
---|---|
Vinnare | Start |
Nedflyttade | Molde Skeid Bodø/Glimt |
Europacupen | Start |
Uefacupen | Bryne |
Cupvinnarcupen | Vålerengen |
Statistik | |
Spelade matcher | 132 |
Totalt antal mål | 392 (3 per match) |
Bästa målgörare | Arne Dokken (14 mål) |
← 1979 1981 → |
1. divisjon i fotboll 1980 var Norges högsta division i fotboll säsongen 1980 och löpte från 27 april till 19 oktober 1980. Serien spelades i 22 omgångar. De tre lägst placerade lagen åkte ur. Vinst gav två poäng, oavgjort en.
S | V | O | F | + | - | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start | 22 | 13 | 3 | 6 | 52 | -26 | 29 |
2 | Bryne | 22 | 12 | 5 | 5 | 44 | -22 | 29 |
3 | Lillestrøm | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | -25 | 27 |
4 | Viking | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | -27 | 25 |
5 | Rosenborg | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | -36 | 23 |
6 | Moss | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | -27 | 23 |
7 | Fredrikstad | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 | -39 | 23 |
8 | Vålerengen | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | -26 | 20 |
9 | Lyn | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | -43 | 19 |
10 | Molde | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | -39 | 18 |
11 | Skeid | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 | -39 | 16 |
12 | Bodø/Glimt | 22 | 5 | 2 | 15 | 13 | -43 | 12 |
S: Spelade matcher, V: Vinster, O: Oavgjort, F: Förluster, +: Gjorda mål, -: Insläppta mål