I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i den fascinerande världen av Östmark. Vi kommer att utforska deras ursprung, deras bidrag till samhället och deras inverkan på populärkulturen. Vi kommer att lära oss i detalj om hans prestationer och utmaningar, såväl som de aktuella trenderna som omger honom. Östmark har varit föremål för intresse och debatt under lång tid och på dessa sidor kommer vi att söka belysa dess betydelse och relevans inom olika områden. Från dess uppkomst till dess utveckling har Östmark lämnat en outplånlig prägel på den moderna världen, och dess inflytande fortsätter att vara en anledning till reflektion och analys.
Östmark | |
småort | |
Gamla kyrkbron i Östmark
| |
Land | ![]() |
---|---|
Landskap | Värmland |
Län | Värmlands län |
Kommun | Torsby kommun |
Distrikt | Östmarks distrikt |
Koordinater | 60°16′45″N 12°45′52″Ö / 60.27917°N 12.76444°Ö |
Area | 78 hektar (2023) |
Folkmängd | 163 (2023) |
Befolkningstäthet | 2,1 inv./hektar |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Tätortskod | T5892 |
Småortskod | S5686 |
Beb.områdeskod | 1737TB108 (1960–2015) 1737SB108 (2015–) |
Geonames | 2685686 |
Ortens läge i Värmlands län.
| |
Wikimedia Commons: Östmark | |
SCB:s bebyggelseområdesavgränsning Redigera Wikidata |
Östmark är en småort i Torsby kommun i Värmland och kyrkby i Östmarks socken. Orten ligger vid Viggans mynning i Röjdan. 2015 förlorade Östmark sin status som tätort på grund av folkmängden minskat till under 200 personer.
Ett äldre namn på Östmark är Owerstemark det vill säga den översta utmarken. Owerstemark blev 1540 Östmark, det vill säga en by med läge öster om älven.
Befolkningsutvecklingen i Östmark 1960–2015 | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkmängd | Areal (ha) | ||
1960 | 220 | |||
1965 | 220 | |||
1970 | 226 | |||
1975 | 230 | |||
1980 | 231 | |||
1990 | 229 | 105 | ||
1995 | 233 | 106 | ||
2000 | 245 | 106 | ||
2005 | 205 | 107 | ||
2010 | 216 | 105 | ||
2015 | 183 | 94# | ||
Anm.: Ej tätort 2015.
# Som småort. |
Östmark finns med i den nya svenska versionen av Monopol, Monopol national.
|