I den här artikeln kommer ämnet Österreichische Fußball-Bundesliga 2014/2015 att behandlas ur olika perspektiv med syftet att erbjuda en heltäckande och komplett vision av denna viktiga fråga. Den historiska bakgrunden, senaste framstegen, praktiska implikationer och möjliga framtida trender relaterade till Österreichische Fußball-Bundesliga 2014/2015 kommer att diskuteras. De olika åsikter och förhållningssätt som finns i frågan kommer också att granskas, liksom de debatter som brukar uppstå kring detta ämne. Den syftar till att ge läsaren en djup och uppdaterad förståelse av Österreichische Fußball-Bundesliga 2014/2015, tillhandahålla relevant information och kritisk analys för att berika deras kunskap om detta ämne.
Säsong | 2014/2015 |
---|---|
Vinnare | RB Salzburg (8) |
Nedflyttade | Wiener Neustadt |
Champions League | RB Salzburg Rapid Wien |
Europa League | SCR Altach Sturm Graz Wolfsberg |
Statistik | |
Spelade matcher | 180 |
Totalt antal mål | 527 (2,9 per match) |
Bästa målgörare | Jonathan Soriano (31 mål) |
Största hemmavinst | RB Salzburg 8–0 Grödig (10 augusti 2014) |
Största bortavinst | Wiener Neustadt 0–5 RB Salzburg (26 juli 2014) Wolfsberg 0–5 Rapid Wien |
Flest mål i en match | Wiener Neustadt 5–4 Admira (23 augusti 2014) |
Flest vunna matcher i rad | 6 matcher RB Salzburg Wolfsberg |
Flest obesegrade matcher | 9 matcher SCR Altach |
Flest matcher utan vinst | 10 matcher Admira |
Flest förlorade i rad | 4 matcher Grödig Wiener Neustadt |
Totalt åskådarantal | 1 183 680 |
Åskådarantal i snitt | 6576 |
Österrikiska Bundesliga 2014/2015 var den 103:e säsongen av högstaligan i fotboll i Österrike. Mästarna blev Red Bull Salzburg som även var regerande mästare inför säsongen.
Lag | Ort | Arena | Kapacitet |
---|---|---|---|
Admira | Maria Enzersdorf | Bundesstadion Südstadt | 12 000 |
Austria Wien | Wien | Franz-Horr-Stadion | 13 100 |
Grödig | Grödig | Das Goldberg Stadion | 4 638 |
Rapid Wien | Wien | Ernst Happel Stadion | 50 000 |
Red Bull Salzburg | Salzburg | Red Bull Arena | 31 000 |
SCR Altach | Altach | Cashpoint Arena | 8 900 |
SV Ried | Ried | Keine Sorgen Arena | 7 680 |
Sturm Graz | Graz | UPC-Arena | 15 400 |
Wiener Neustadt | Wiener Neustadt | Stadion Wiener Neustadt | 10 000 |
Wolfsberg | Wolfsberg | Lavanttal-Arena | 8 000 |
Kvalificerade för Champions League 2015/2016 | |
Kvalificerade för Europa League 2015/2016 | |
Nedflyttad till Erste Liga 2015/2016 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Salzburg (RM) | 36 | 22 | 7 | 7 | 99 | 42 | +57 | 73 |
2 | Rapid Wien | 36 | 19 | 10 | 7 | 68 | 38 | +30 | 67 |
3 | SCR Altach (U) | 36 | 17 | 8 | 11 | 50 | 49 | +1 | 59 |
4 | Sturm Graz | 36 | 16 | 10 | 10 | 57 | 41 | +16 | 58 |
5 | Wolfsberg | 36 | 16 | 4 | 16 | 44 | 50 | −6 | 52 |
6 | Ried | 36 | 12 | 8 | 16 | 49 | 51 | −2 | 44 |
7 | Austria Wien | 36 | 10 | 13 | 13 | 45 | 51 | −6 | 43 |
8 | Grödig | 36 | 10 | 7 | 19 | 46 | 65 | −19 | 37 |
9 | Admira | 36 | 7 | 13 | 16 | 32 | 61 | −29 | 34 |
10 | Wiener Neustadt | 36 | 7 | 8 | 21 | 37 | 72 | −35 | 29 |
Omgång 1–18
|
Omgång 19–36
|
Skytteligan
|
Assistligan
|
|