I dagens värld har Ísak Bergmann Jóhannesson blivit ett ämne av stor relevans och intresse för en bred allmänhet. Med teknikens framsteg och globaliseringen har Ísak Bergmann Jóhannesson tagit en grundläggande roll i vårt samhälle och påverkat olika aspekter av det dagliga livet. Oavsett om det är på det personliga, arbetsmässiga, sociala eller politiska området har Ísak Bergmann Jóhannesson visat sitt inflytande och genererat oändliga åsikter och diskussioner. I den här artikeln kommer vi att utforska betydelsen av Ísak Bergmann Jóhannesson ytterligare och diskutera dess implikationer i olika sammanhang.
Ísak Bergmann Jóhannesson | ||||
Personlig information | ||||
---|---|---|---|---|
Fullständigt namn | Ísak Bergmann Jóhannesson | |||
Födelsedatum | 23 mars 2003 | |||
Födelseort | ![]() | |||
Längd | 180 cm | |||
Klubbinformation | ||||
Klubb | ![]() | |||
Tröjnummer | 8 | |||
Position | Mittfältare | |||
Kontraktslut | 30 juni 2024 | |||
Juniorlag | ||||
| ||||
Seniorlag* | ||||
| ||||
Landslag** | ||||
| ||||
* Antal matcher och mål i seniorlag räknas endast för de inhemska ligorna och är korrekt per den 9 augusti 2023. ** Antal landskamper och mål är korrekta per den 7 juni 2024. |
Ísak Bergmann Jóhannesson, född 23 mars 2003 i Sutton Coldfield, är en isländsk fotbollsspelare som spelar för tyska Fortuna Düsseldorf på lån från FC Köpenhamn.
Ísak Bergmann Jóhannesson är son till den tidigare isländska landslagsspelaren, Joey Guðjónsson och sonson till fotbollstränaren, Guðjón Þórðarson.
Den 31 augusti 2021 värvades Ísak av danska FC Köpenhamn, där han skrev på ett femårskontrakt.[1]
Den 9 augusti 2023 blev Ísak utlånad till tyska Fortuna Düsseldorf på ett kontrakt som sträcker sig över hela säsongen.
Klubb | Säsong | Inhemsk liga | Nat. täv. | Internat. täv. | Totalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie | SM | Mål | SM | Mål | SM | Mål | SM | Mål | ||
![]() ÍA | 2018 | 1. deild karla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totalt i klubblag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() IFK Norrköping | 2019 | Allsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2020 | Allsvenskan | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | |
2021 | Allsvenskan | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | |
Totalt i klubblag | 44 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 51 | 7 | ||
![]() FC Köpenhamn | 2021-22 | Superligaen | 16 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 25 | 6 |
2022-23 | Superligaen | 22 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 33 | 1 | |
2023-24 | Superligaen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Totalt i klubblag | 40 | 5 | 6 | 0 | 15 | 2 | 61 | 7 | ||
![]() Fortuna Düsseldorf (lån) | 2023-24 | 2. Bundesliga | 31 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 36 | 7 |
Totalt i klubblag | 31 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 36 | 7 | ||
Antal matcher och mål är korrekt per den 7 juni 2024 |
|